Harestua Bridgeklubb - Førjulsturnering 2022 (8/11-13/12) 6 kvelder, alle tellende. Sluttresultat. | ||||||||
# | Par | Sum | 08.nov | 15.nov | 22.nov | 29.nov | 06.des | 13.des |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 345,3 | 60,9 | 54,2 | 47,7 | 60,4 | 58,9 | 63,1 |
2 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 327,0 | 54,7 | 50,5 | 64,1 | 54,2 | 53,6 | 5) 50,00 |
3 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 321,0 | 66,2 | 65,1 | 46,9 | 50,0 | 51,8 | 41,1 |
4 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 312,6 | 52,8 | 61,5 | 54,2 | 54,2 | 45,0 | 45,0 |
5 . | Anne Rydning - Dag Storlien Mangset | 303,5 | 54,7 | 45,8 | 58,9 | 54,2 | 45,0 | 45,0 |
6 . | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | 296,6 | 42,2 | 2) 48,44 | 62,0 | 3) 47,22 | 51,8 | 45,0 |
7 . | Alv Stai - Per Sløtte | 291,1 | 48,6 | 53,1 | 42,2 | 50,7 | 50,0 | 46,4 |
8 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 284,6 | 1) 45,00 | 55,6 | 50,5 | 38,9 | 4) 34,52 | 60,1 |
9 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 278,4 | 52,1 | 40,6 | 53,1 | 40,3 | 48,2 | 44,1 |
10 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 275,7 | 42,2 | 45,3 | 41,7 | 45,0 | 45,0 | 56,6 |
11 . | Steinar Ovli - Turid Ovli | 224,6 | 31,8 | 29,2 | 28,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||||
1) Fritzen/Sjøenden | ||||||||
2) Holmeide/Thorvaldsen | ||||||||
3) Holmeide/Tobiassen | ||||||||
4) Vannebo/Sjøenden | ||||||||
5) Bern/Sjøenden |