Harestua Bridgeklubb - Førjulsturnering 2021 (9/11-14/12) 6 kvelder, alle tellende. Stilling etter 2 kvelder. | ||||
# | Par | Sum | 09.nov | 16.nov |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 117,6 | 58,3 | 59,3 |
2 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 113,0 | 1) 58,33 | 54,6 |
3 . | Børre Sveen - Svein Martinsen | 111,1 | 2) 58,33 | 3) 52,78 |
4 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 106,5 | 54,6 | 4) 51,85 |
5 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 105,1 | 52,3 | 52,8 |
6 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 101,4 | 49,5 | 5) 51,85 |
7 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 98,2 | 53,2 | 45,0 |
8 . | Alv Stai - Per Sløtte | 94,0 | 54,6 | 39,4 |
9 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 93,1 | 49,5 | 43,5 |
10 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 92,2 | 45,0 | 47,2 |
11 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 87,5 | 36,1 | 51,4 |
12 . | Steinar Ovli - Turid Ovli | 80,6 | 33,3 | 47,2 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||
1) Sjøenden/Sveen | ||||
2) Sveen/Sjøenden | ||||
3) Sveen/Gulbrandsen | ||||
4) Bern/Egge | ||||
5) Egge/Bern |