Harestua Bridgeklubb - Vinterturnering 2021 (5/10-2/11) 5 kvelder, alle tellende. Sluttresultat. | |||||||
# | Par | Sum | 05.okt | 12.okt | 19.okt | 26.okt | 02.nov |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 278,8 | 60,2 | 63,8 | 51,0 | 49,0 | 54,9 |
2 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 277,8 | 1) 52,31 | 4) 57,06 | 52,1 | 51,0 | 65,3 |
3 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 262,9 | 45,0 | 45,0 | 70,8 | 52,1 | 50,0 |
4 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 248,5 | 52,8 | 45,3 | 45,0 | 60,4 | 45,0 |
5 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 247,2 | 2) 52,31 | 50,6 | 46,9 | 44,0 | 53,5 |
6 . | Børre Sveen - Svein Martinsen | 244,1 | 48,2 | 49,9 | 5) 51,04 | 8) 50,00 | 45,0 |
7 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 238,9 | 63,9 | 45,3 | 6) 45,00 | 45,8 | 38,9 |
8 . | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | 235,3 | 3) 45,83 | 45,0 | 45,0 | 47,4 | 52,1 |
9 . | Alv Stai - Per Sløtte | 227,8 | 44,0 | 48,3 | 41,7 | 47,4 | 46,5 |
10 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 221,0 | 48,2 | 42,3 | 7) 45,00 | 37,0 | 48,6 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||||
1) Bern/Grua | |||||||
2) Grua/Bern | |||||||
3) Holmeide/Thorvaldsen | |||||||
4) Myhr/Nilsen | |||||||
5) Sveen/Gulbrandsen | |||||||
6) Vannebo/Evensen | |||||||
7) Evensen/Vannebo | |||||||
8) Sveen/Gulbrandsen |