Harestua Bridgeklubb - Førjulsturnering 2021 (9/11-14/12) 6 kvelder, alle tellende. Stilling etter 3 kvelder. | |||||
# | Par | Sum | 09.nov | 16.nov | 23.nov |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 171,1 | 58,3 | 59,3 | 53,5 |
2 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 170,4 | 54,6 | 3) 51,85 | 63,9 |
3 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 168,5 | 1) 58,33 | 54,6 | 55,6 |
4 . | Børre Sveen - Svein Martinsen | 156,3 | 2) 58,33 | 4) 52,78 | 45,1 |
5 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 153,5 | 49,5 | 5) 51,85 | 52,1 |
6 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 150,1 | 52,3 | 52,8 | 45,0 |
7 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 147,9 | 49,5 | 43,5 | 54,9 |
8 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 146,2 | 53,2 | 45,0 | 47,9 |
9 . | Alv Stai - Per Sløtte | 139,0 | 54,6 | 39,4 | 45,0 |
10 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 137,2 | 45,0 | 47,2 | 45,0 |
11 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 135,4 | 36,1 | 51,4 | 47,9 |
12 . | Steinar Ovli - Turid Ovli | 109,7 | 33,3 | 47,2 | 29,2 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||
1) Sjøenden/Sveen | |||||
2) Sveen/Sjøenden | |||||
3) Bern/Egge | |||||
4) Sveen/Gulbrandsen | |||||
5) Egge/Bern |