Harestua Bridgeklubb - Vinterturnering 2021 (5/10-2/11) 5 kvelder, alle tellende. Stilling etter 4 kvelder. | ||||||
# | Par | Sum | 05.okt | 12.okt | 19.okt | 26.okt |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 224,0 | 60,2 | 63,8 | 51,0 | 49,0 |
2 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 212,9 | 45,0 | 45,0 | 70,8 | 52,1 |
3 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 212,5 | 1) 52,31 | 3) 57,06 | 52,1 | 51,0 |
4 . | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | 206,7 | 51,9 | 45,0 | 45,0 | 64,8 |
5 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 203,5 | 52,8 | 45,3 | 45,0 | 60,4 |
6 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 200,0 | 63,9 | 45,3 | 4) 45,00 | 45,8 |
7 . | Børre Sveen - Svein Martinsen | 199,1 | 48,2 | 49,9 | 5) 51,04 | 7) 50,00 |
8 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 193,8 | 2) 52,31 | 50,6 | 46,9 | 44,0 |
9 . | Alv Stai - Per Sløtte | 181,3 | 44,0 | 48,3 | 41,7 | 47,4 |
10 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 172,4 | 48,2 | 42,3 | 6) 45,00 | 37,0 |
11 . | Steinar Ovli - Turid Ovli | 171,9 | 32,9 | 49,0 | 45,0 | 45,0 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||
1) Bern/Grua | ||||||
2) Grua/Bern | ||||||
3) Myhr/Nilsen | ||||||
4) Vannebo/Evensen | ||||||
5) Sveen/Gulbrandsen | ||||||
6) Evensen/Vannebo | ||||||
7) Sveen/Gulbrandsen |