Harestua Bridgeklubb - Høstturnering 2021 (31/8-28/9) 5 kvelder, alle tellende. Sluttresultat etter 5 kvelder. | |||||||
# | Par | Sum | 31.aug | 07.sep | 14.sep | 21.sep | 28.sep |
1 . | Kent Andrè Lieng - Terje Larsen | 291,3 | 55,2 | 52,6 | 62,2 | 55,6 | 65,7 |
2 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 275,5 | 59,3 | 48,9 | 40,4 | 68,2 | 58,8 |
3 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 275,3 | 58,3 | 64,8 | 49,3 | 45,9 | 3) 56,94 |
4 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 269,3 | 53,7 | 48,5 | 63,0 | 53,7 | 4) 50,46 |
5 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 257,6 | 53,1 | 47,4 | 62,6 | 46,3 | 48,2 |
6 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 253,5 | 52,1 | 49,3 | 50,0 | 54,4 | 47,7 |
7 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 252,0 | 48,4 | 41,9 | 54,1 | 50,7 | 5) 56,94 |
8 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 242,7 | 44,0 | 54,8 | 43,3 | 1) 49,63 | 6) 50,93 |
9 . | Børre Sveen - Svein Martinsen | 219,8 | 45,0 | 45,0 | 45,2 | 41,1 | 43,5 |
10 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 218,2 | 44,8 | 56,3 | 33,0 | 46,7 | 37,5 |
11 . | Alv Stai - Per Sløtte | 213,5 | 37,5 | 41,1 | 45,0 | 2) 49,63 | 40,3 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||||
1) Grua/Sløtte | |||||||
2) Sløtte/Grua | |||||||
3) Holmeide/Fritzen | |||||||
4) Eriksen/Nilsen | |||||||
5) Fritzen/Holmeide | |||||||
6) Grua/Egge |