Harestua Bridgeklubb - Førjulsturnering 2021 (9/11-14/12) 6 kvelder, alle tellende. Stilling etter 5 kvelder. | |||||||
# | Par | Sum | 09.nov | 16.nov | 23.nov | 30.nov | 07.des |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 293,6 | 58,3 | 59,3 | 53,5 | 63,2 | 59,4 |
2 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 272,5 | 54,6 | 3) 51,85 | 63,9 | 50,0 | 52,1 |
3 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 264,2 | 1) 58,33 | 54,6 | 55,6 | 51,4 | 44,3 |
4 . | Børre Sveen - Svein Martinsen | 262,0 | 2) 58,33 | 4) 52,78 | 45,1 | 6) 45,83 | 59,9 |
5 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 259,0 | 49,5 | 43,5 | 54,9 | 54,9 | 56,3 |
6 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 249,5 | 49,5 | 5) 51,85 | 52,1 | 52,1 | 44,0 |
7 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 237,4 | 52,3 | 52,8 | 45,0 | 45,1 | 42,1 |
8 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 237,0 | 53,2 | 45,0 | 47,9 | 7) 45,83 | 8) 45,00 |
9 . | Alv Stai - Per Sløtte | 222,9 | 54,6 | 39,4 | 45,0 | 38,9 | 9) 45,00 |
10 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 217,4 | 36,1 | 51,4 | 47,9 | 48,6 | 33,3 |
11 . | Steinar Ovli - Turid Ovli | 206,8 | 33,3 | 47,2 | 29,2 | 45,0 | 52,1 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||||
1) Sjøenden/Sveen | |||||||
2) Sveen/Sjøenden | |||||||
3) Bern/Egge | |||||||
4) Sveen/Gulbrandsen | |||||||
5) Egge/Bern | |||||||
6) Sveen/Holmeide | |||||||
7) Holmeide/Sveen | |||||||
8) Holmeide/Sløtte | |||||||
9) Sløtte/Stai |