Harestua Bridgeklubb - Vinterturnering 2024 (8/10-5/11) 5 kvelder, alle tellende. Stilling etter 4 av 5 kvelder. | ||||||
# | Par | Sum | 08.okt | 15.okt | 22.okt | 29.okt |
1 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 247,4 | 65,63 | 72,92 | 51,48 | 57,41 |
2 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 232,7 | 54,17 | 58,15 | 60,74 | 59,63 |
3 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 227,2 | 58,33 | 52,92 | 61,48 | 54,44 |
4 . | Steinar Holmeide - Tor Gulbrandsen | 226,7 | 57,81 | 2) 56,25 | 56,67 | 55,93 |
5 . | Bjørn Langli - Reidar Samuelsen | 217,5 | 56,77 | 52,92 | 57,41 | 50,37 |
6 . | Olav Vannebo - Frode Andersen | 205,6 | 54,17 | 49,58 | 56,30 | 45,56 |
7 . | Hugo Tobiassen - Sven Erland Sandin | 198,0 | 45,00 | 45,19 | 54,07 | 53,70 |
8 . | Einar Fritzen - Eva Cecilie Egge | 193,1 | 44,27 | 41,25 | 3) 45,00 | 62,59 |
9 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 191,5 | 41,15 | 44,07 | 49,63 | 56,67 |
10 . | Frank Tore Bekkåsen - Anne Gro Bekkåsen | 158,2 | 35,42 | 37,92 | 43,70 | 41,11 |
11 . | Øyvind Brænd - Vidar Larsen | 143,9 | 31,77 | 42,50 | 40,74 | 28,89 |
12 . | Alv Stai - Turid Ovli | 119,7 | 1) 48,96 | 37,04 | 38,89 | 33,70 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||
1) Stai/Sløtte | ||||||
2) Gulbrandsen/Haugen | ||||||
3) Fritzen/Kopperud |