Harestua Bridgeklubb - Klubbmesterskap 2022 (18/1-5/4) 12 kvelder, 11 tellende. Stilling etter fire kvelder.
# | Par | Sum | 18.jan | 25.jan | 01.feb | 08.feb |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 231,2 | 54,2 | 58,3 | 57,4 | 61,3 |
2 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 220,4 | 67,7 | 47,6 | 53,2 | 51,8 |
3 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 213,1 | 51,0 | 63,7 | 53,7 | 9) 44,64 |
4 . | Børre Sveen - Reidar Samuelsen | 203,6 | 54,2 | 3) 41,1 | 41,7 | 10) 66,67 |
5 . | Øystein Mauritzsen - Tor Gulbrandsen | 197,3 | 45,0 | 4) 30,95 | 54,6 | 11) 66,67 |
6 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 193,6 | 42,7 | 54,2 | 46,8 | 50,0 |
7 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 192,3 | 45,0 | 50,0 | 52,3 | 45,0 |
8 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 187,7 | 39,6 | 54,2 | 7) 54,63 | 12) 39,29 |
9 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 182,0 | 1) 40,63 | 5) 41,07 | 55,1 | 45,2 |
10 . | Alv Stai - Per Sløtte | 179,6 | 2) 40,63 | 45,0 | 8) 54,63 | 13) 39,29 |
11 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 176,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 41,1 |
12 . | Kåre Bjertnæs - Oddny Christoffersen | 151,6 | 45,0 | 6) 31,00 | 30,6 | 45,0 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||
1) Sjøenden/Stai | ||||||
2) Stai/Sjøenden | ||||||
3) Sveen/Sjøenden | ||||||
4) Mauritzsen/Bjertnæs | ||||||
5) Sjøenden/Sveen | ||||||
6) Bjertnæs/Mauritzsen | ||||||
7) Holmeide/Stai | ||||||
8) Stai/Holmeide | ||||||
9) Eriksen/Parthaugen | ||||||
10) Sveen/Gulbrandsen | ||||||
11) Gulbrandsen/Sveen | ||||||
12) Holmeide/Stai | ||||||
13) Stai/Holmeide |