Harestua Bridgeklubb - Vinterturnering 2021 (5/10-2/11) 5 kvelder, alle tellende. Stilling etter 3 kvelder. | |||||
# | Par | Sum | 05.okt | 12.okt | 19.okt |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 175,0 | 60,2 | 63,8 | 51,0 |
2 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 161,5 | 1) 52,31 | 3) 57,06 | 52,1 |
3 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 160,8 | 45,0 | 45,0 | 70,8 |
4 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 154,1 | 63,9 | 45,3 | 4) 45,00 |
5 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 149,8 | 2) 52,31 | 50,6 | 46,9 |
6 . | Børre Sveen - Svein Martinsen | 149,1 | 48,2 | 49,9 | 5) 51,04 |
7 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 143,0 | 52,8 | 45,3 | 45,0 |
8 . | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | 141,9 | 51,9 | 45,0 | 45,0 |
9 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 139,4 | 45,0 | 49,4 | 45,0 |
10 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 135,8 | 45,8 | 45,0 | 45,0 |
11 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 135,4 | 48,2 | 42,3 | 6) 45,00 |
12 . | Alv Stai - Per Sløtte | 133,9 | 44,0 | 48,3 | 41,7 |
13 . | Steinar Ovli - Turid Ovli | 126,9 | 32,9 | 49,0 | 45,0 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||
1) Bern/Grua | |||||
2) Grua/Bern | |||||
3) Myhr/Nilsen | |||||
4) Vannebo/Evensen | |||||
5) Sveen/Gulbrandsen | |||||
6) Evensen/Vannebo |