Harestua Bridgeklubb - Klubbmesterskap 2022 (18/1-5/4) 12 kvelder, 11 tellende. Stilling etter 7 kvelder. | |||||||||
# | Par | Sum | 18.jan | 25.jan | 01.feb | 08.feb | 15.feb | 22.feb | 01.mar |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 400,7 | 54,2 | 58,3 | 57,4 | 61,3 | 58,3 | 59,7 | 51,4 |
2 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 372,0 | 67,7 | 47,6 | 53,2 | 51,8 | 50,0 | 56,5 | 45,1 |
3 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 361,3 | 45,0 | 50,0 | 52,3 | 45,0 | 59,0 | 62,0 | 47,9 |
4 . | Børre Sveen - Tor Gulbrandsen | 359,4 | 1) 54,17 | 3) 41,1 | 5) 54,63 | 66,7 | 52,8 | 51,9 | 38,2 |
5 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 353,4 | 51,0 | 63,7 | 53,7 | 7) 44,64 | 40,3 | 44,4 | 55,6 |
6 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 337,9 | 42,7 | 54,2 | 46,8 | 50,0 | 38,2 | 47,7 | 58,3 |
7 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 336,1 | 39,6 | 54,2 | 6) 54,63 | 8) 39,29 | 9) 43,75 | 51,9 | 52,8 |
8 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 332,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 41,1 | 54,9 | 40,7 | 60,4 |
9 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 319,5 | 2) 40,63 | 4) 41,07 | 55,1 | 45,2 | 52,8 | 44,4 | 10) 40,28 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||||||
1) Sveen/Samuelsen | |||||||||
2) Sjøenden/Stai | |||||||||
3) Sveen/Sjøenden | |||||||||
4) Sjøenden/Sveen | |||||||||
5) Gulbrandsen/Mauritzsen | |||||||||
6) Holmeide/Stai | |||||||||
7) Eriksen/Parthaugen | |||||||||
8) Holmeide/Stai | |||||||||
9) Holmeide/Stai | |||||||||
10) Evensen/Stai |