MEDLEMMER
35
24
0
11
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 7.86 | 41.82 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 2.24 | 52.00 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 37.13 | 34.22 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 63.06 | 29.01 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 336.99 | 20.59 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 1.25 | 50.83 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 74.58 | 32.74 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 34.60 | 35.78 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 74.80 | 22.68 |
| Grua, Eddy | 49482 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 33.20 | 39.68 |
| Grønvold, Kjetil | 49479 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 238.35 | 27.72 |
| Gustavsen, Bjørn Arne | 49478 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 75.93 | 22.75 |
| Haakenstad, Jarle | 49480 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.90 | 49.60 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 40.07 | 23.75 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 1.31 | 49.87 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 400.59 | 12.38 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 11.59 | 40.39 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 2.69 | 45.70 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 2.16 | 46.17 |
| Sandin, Christian | 49481 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 852.28 | 20.71 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 8.40 | 35.50 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 8.06 | 42.75 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.99 | 31.31 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.88 | 40.67 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.76 | 49.05 |
| Tyrdal, Harald | 49477 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 62.05 | 28.75 |
| Vik, Anders | 49476 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Øversveen, Marit | 49159 | I-medlem | 0.24 | 52.00 |
