MEDLEMMER
28
24
0
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 6.32 | 43.84 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 2.04 | 52.00 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 36.56 | 30.52 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 61.63 | 28.58 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 331.77 | 18.63 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 1.08 | 48.49 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 69.36 | 34.38 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 33.45 | 37.00 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 73.75 | 21.86 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 32.63 | 38.18 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 236.69 | 24.29 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 74.29 | 23.47 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.64 | 51.45 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 34.38 | 26.85 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 1.14 | 48.11 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 398.03 | 8.09 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 9.04 | 44.97 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 2.25 | 49.04 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 1.72 | 49.04 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 848.35 | 18.45 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 8.28 | 34.28 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.89 | 42.29 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.85 | 31.15 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.83 | 40.37 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.50 | 51.12 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.71 | 26.82 |
| Øversveen, Marit | 49159 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
