MEDLEMMER
35
24
0
11
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 7.29 | 40.07 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 2.11 | 51.67 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 37.05 | 34.36 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 62.26 | 27.83 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 334.99 | 20.95 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 1.22 | 51.87 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 74.26 | 30.75 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 33.99 | 36.66 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 74.43 | 22.87 |
| Grua, Eddy | 49482 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 33.12 | 39.82 |
| Grønvold, Kjetil | 49479 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 237.74 | 27.65 |
| Gustavsen, Bjørn Arne | 49478 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 75.27 | 22.87 |
| Haakenstad, Jarle | 49480 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.80 | 50.56 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 37.23 | 23.91 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 1.28 | 50.91 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 399.25 | 10.16 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 11.46 | 40.27 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 2.49 | 46.91 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 1.96 | 47.39 |
| Sandin, Christian | 49481 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 850.86 | 21.53 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 8.28 | 35.13 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.94 | 43.07 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.95 | 31.70 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.88 | 40.61 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.66 | 50.01 |
| Tyrdal, Harald | 49477 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 62.05 | 26.73 |
| Vik, Anders | 49476 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Øversveen, Marit | 49159 | I-medlem | 0.11 | 51.67 |
