MEDLEMMER
30
25
0
5
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 3.52 | 42.10 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 0.74 | 52.00 |
| Bekkåsen, Frank Tore | 47526 | I-medlem | 0.34 | 52.00 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 33.58 | 29.12 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 57.23 | 30.44 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 318.97 | 23.70 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 0.66 | 49.68 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 64.48 | 34.80 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 32.59 | 34.91 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 70.56 | 28.52 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 30.55 | 37.44 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 231.88 | 24.48 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 69.75 | 22.15 |
| Johansen, Jørn Erik | 48049 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.47 | 52.00 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 24.41 | 27.07 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 0.72 | 49.68 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 385.22 | 9.47 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 6.60 | 43.15 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 1.35 | 51.86 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 0.82 | 51.86 |
| Samuelsen, Reidar | 26771 | Standard | 108.31 | 21.02 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 833.12 | 15.20 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 7.48 | 39.12 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.26 | 45.00 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.16 | 28.89 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.66 | 41.57 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.70 | 24.77 |
