MEDLEMMER
27
24
0
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 4.59 | 44.48 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 1.10 | 49.81 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 35.31 | 32.22 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 59.20 | 29.53 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 326.31 | 20.55 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 0.70 | 51.93 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 66.74 | 32.87 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 33.06 | 37.11 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 71.87 | 25.63 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.59 | 39.67 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 233.33 | 25.88 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 70.90 | 25.93 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.53 | 51.43 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 28.46 | 29.13 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 0.76 | 51.93 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 389.58 | 8.02 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 7.52 | 43.90 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 1.62 | 50.89 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 1.09 | 50.89 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 837.23 | 18.42 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 7.87 | 35.55 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.58 | 43.10 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.63 | 30.40 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.73 | 42.08 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.39 | 51.43 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.18 | 27.24 |
