MEDLEMMER
28
24
0
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 4.90 | 43.72 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 1.10 | 49.76 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 35.60 | 32.38 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 60.96 | 28.32 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 328.97 | 20.51 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 0.90 | 52.00 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 68.02 | 30.67 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 33.23 | 38.53 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 72.95 | 22.80 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.71 | 39.57 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 235.84 | 25.56 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 72.03 | 25.62 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.53 | 51.74 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 31.04 | 26.71 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 0.96 | 52.00 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 396.61 | 7.94 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 8.41 | 43.31 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 1.78 | 50.61 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 1.25 | 50.61 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 842.68 | 19.63 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 8.13 | 34.06 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.74 | 43.10 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.63 | 31.96 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.83 | 40.98 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.39 | 51.74 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.49 | 26.62 |
| Øversveen, Marit | 49159 | I-medlem | 0.00 | 51.95 |
