MEDLEMMER
30
25
0
5
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 3.90 | 43.59 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 0.74 | 51.79 |
| Bekkåsen, Frank Tore | 47526 | I-medlem | 0.34 | 51.79 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 33.88 | 31.61 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 57.16 | 29.46 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 319.63 | 20.16 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 0.66 | 51.00 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 65.07 | 33.67 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 32.78 | 35.35 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 70.60 | 27.91 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 30.68 | 39.93 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 231.95 | 25.11 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 69.82 | 22.78 |
| Johansen, Jørn Erik | 48049 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.47 | 52.00 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 25.72 | 25.20 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 0.72 | 51.21 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 385.95 | 6.38 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 6.70 | 44.31 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 1.44 | 52.00 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 0.91 | 52.00 |
| Samuelsen, Reidar | 26771 | Standard | 108.31 | 21.02 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 833.27 | 15.34 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 7.64 | 35.77 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.42 | 43.11 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.35 | 29.33 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.66 | 41.26 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.70 | 25.53 |
