MEDLEMMER
30
25
0
5
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 4.29 | 43.56 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 1.03 | 49.68 |
| Bekkåsen, Frank Tore | 47526 | I-medlem | 0.63 | 49.68 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 34.96 | 30.93 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 58.23 | 29.54 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 325.40 | 20.35 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 0.66 | 52.00 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 65.79 | 33.58 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 33.01 | 34.78 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 71.05 | 28.88 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.24 | 39.11 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 232.65 | 26.68 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 70.56 | 24.71 |
| Johansen, Jørn Erik | 48049 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.47 | 52.00 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 26.42 | 24.86 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 0.72 | 52.00 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 387.66 | 6.28 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 7.07 | 44.14 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 1.54 | 50.88 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 1.01 | 50.88 |
| Samuelsen, Reidar | 26771 | Standard | 108.31 | 21.02 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 836.63 | 17.10 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 7.68 | 37.32 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.46 | 44.51 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.58 | 28.07 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.66 | 42.11 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.78 | 27.39 |
