MEDLEMMER
28
24
0
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 4.90 | 42.50 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 1.10 | 52.00 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 36.44 | 31.94 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 61.21 | 28.48 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 329.32 | 19.86 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 0.94 | 50.52 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 68.50 | 34.12 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 33.29 | 38.56 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 73.26 | 23.24 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 32.55 | 39.60 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 236.21 | 24.77 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 72.68 | 24.83 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.53 | 51.67 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 31.25 | 26.90 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 1.00 | 50.52 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 397.07 | 8.10 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 8.62 | 41.86 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 1.92 | 50.69 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 1.39 | 50.69 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 845.25 | 21.53 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 8.28 | 33.13 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.89 | 41.14 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.69 | 32.81 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.83 | 40.37 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.39 | 51.67 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.63 | 24.81 |
| Øversveen, Marit | 49159 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
