MEDLEMMER
29
25
0
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Frode | 47183 | Standard | 4.36 | 44.77 |
| Bekkåsen, Anne Gro | 47159 | Standard | 1.03 | 50.12 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 35.03 | 30.58 |
| Bern, Sven Arne | 24889 | Standard | 58.47 | 31.04 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 325.74 | 17.68 |
| Brænd, Øyvind | 46589 | Standard | 0.66 | 51.78 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 66.53 | 33.88 |
| Evensen, Jan Ove | 25921 | Standard | 33.01 | 35.51 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 71.56 | 27.13 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.31 | 38.43 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 232.94 | 26.74 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 70.71 | 25.59 |
| Johansen, Jørn Erik | 48049 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kopperud, Jan | 48047 | I-medlem | 0.47 | 52.00 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 27.20 | 28.47 |
| Larsen, Vidar | 47222 | Standard | 0.72 | 52.00 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 388.00 | 8.40 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 7.07 | 44.02 |
| Ovli, Steinar | 43342 | Standard | 1.62 | 51.03 |
| Ovli, Turid | 44161 | I-medlem | 1.09 | 51.03 |
| Samuelsen, Reidar | 26771 | Standard | 108.31 | 21.02 |
| Sandin, Sven Erland | 46590 | Standard | 2.38 | 37.86 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 836.92 | 15.61 |
| Sløtte, Per | 25925 | Standard | 7.80 | 36.55 |
| Stai, Alv | 35524 | Standard | 7.58 | 44.31 |
| Sveen, Børre | 1602 | Standard | 118.58 | 28.80 |
| Tobiassen, Hugo | 46588 | Standard | 1.66 | 42.11 |
| Trehjørningen, Tone | 48048 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.91 | 27.33 |
