Harestua Bridgeklubb - Handicapturnering 2023 (28/3-2/5) 5 kvelder, alle tellende. Stilling etter 2 kvelder. | ||||
# | Par | Sum | 28.mar | 11.apr |
1 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 122,2 | 68,8 | 53,4 |
2 . | Sven Erland Sandin - Hugo Tobiassen | 107,9 | 54,3 | 53,6 |
3 . | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | 103,8 | 45,0 | 58,8 |
4 . | Reidar Samuelsen - Arne Sjøenden | 103,6 | 46,5 | 2) 57,06 |
5 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 102,1 | 59,7 | 42,4 |
6 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 101,1 | 59,0 | 42,2 |
7 . | Eva Cecilie Egge - Bjørn Langli | 100,5 | 45,0 | 55,5 |
8 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 96,5 | 43,6 | 52,9 |
9 . | Anne Rydning - Dag Storlien Mangset | 93,7 | 48,7 | 45,0 |
10 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 92,8 | 47,2 | 45,6 |
11 . | Alv Stai - Per Sløtte | 91,8 | 34,8 | 3) 57,06 |
12 . | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | 91,0 | 1) 45,00 | 4) 45,96 |
13 . | Lene Lie - Per Christian Lie | 86,0 | 42,3 | 43,7 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||
1) Holmeide/Gulbrandsen | ||||
2) Samuelsen/Stai | ||||
3) Stai/Samuelsen | ||||
4) Holmeide/Gulbrandsen |