Harestua Bridgeklubb - Klubbmesterskap 2023 (3/1-21/3) 12 kvelder, 11 tellende. Stilling etter 11 kvelder. | |||||||||||||
# | Par | Sum | 03.jan | 10.jan | 17.jan | 24.jan | 31.jan | 07.feb | 14.feb | 21.feb | 28.feb | 07.mar | 14.mar |
1 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 612,6 | 56,6 | 46,9 | 60,4 | 51,4 | 65,4 | 50,9 | 45,8 | 57,6 | 61,3 | 62,0 | 54,2 |
2 . | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | 609,6 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 59,7 | 62,4 | 63,4 | 59,4 | 54,9 | 58,9 | 56,9 | 59,0 |
3 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 608,6 | 45,8 | 2) 60,42 | 4) 62,5 | 55,6 | 58,7 | 53,2 | 64,8 | 55,6 | 51,8 | 53,7 | 46,5 |
4 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 583,7 | 50,6 | 45,8 | 5) 63,54 | 47,7 | 39,2 | 61,1 | 62,0 | 47,2 | 51,2 | 55,6 | 59,7 |
5 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 578,8 | 51,2 | 44,8 | 54,2 | 54,2 | 42,4 | 56,0 | 46,4 | 57,6 | 50,6 | 50,0 | 71,5 |
6 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 550,0 | 64,3 | 59,4 | 44,8 | 45,8 | 57,3 | 49,1 | 42,7 | 38,2 | 38,7 | 48,6 | 61,1 |
7 . | Alv Stai - Per Sløtte | 496,5 | 1) 45,83 | 3) 54,17 | 40,6 | 43,1 | 6) 45,00 | 44,0 | 43,8 | 7) 51,39 | 8) 43,45 | 40,3 | 9) 45,00 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||||||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||||||||||
1) Sløtte/Mauritzsen | |||||||||||||
2) Skiaker/J.I. Seiersten | |||||||||||||
3) Sløtte/Sjøenden | |||||||||||||
4) Skiaker/J.I. Seiersten | |||||||||||||
5) Myhr/Sjøenden | |||||||||||||
6) Stai/Sjøenden | |||||||||||||
7) Sløtte/Brænd | |||||||||||||
8) Sløtte/Brænd | |||||||||||||
9) Sløtte/Brænd |