Harestua Bridgeklubb - Handicapturnering 2023 (28/3-2/5) 5 kvelder, alle tellende. Stilling etter 3 kvelder. | |||||
# | Par | Sum | 28.mar | 11.apr | 18.apr |
1 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 168,4 | 68,8 | 53,4 | 46,3 |
2 . | Sven Erland Sandin - Hugo Tobiassen | 164,4 | 54,3 | 53,6 | 56,5 |
3 . | Eva Cecilie Egge - Bjørn Langli | 163,1 | 45,0 | 55,5 | 62,6 |
4 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 157,0 | 59,0 | 42,2 | 55,9 |
5 . | Anne Rydning - Dag Storlien Mangset | 156,8 | 48,7 | 45,0 | 63,1 |
6 . | Reidar Samuelsen - Arne Sjøenden | 154,0 | 46,5 | 2) 57,06 | 50,5 |
7 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 151,8 | 43,6 | 52,9 | 55,3 |
8 . | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | 148,8 | 45,0 | 58,8 | 45,0 |
9 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 147,9 | 59,7 | 42,4 | 45,8 |
10 . | Alv Stai - Per Sløtte | 139,2 | 34,8 | 3) 57,06 | 47,4 |
11 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 137,8 | 47,2 | 45,6 | 45,0 |
12 . | Øyvind Brænd - Vidar Løkken | 129,7 | 45,0 | 45,0 | 39,7 |
13 . | Lene Lie - Per Christian Lie | 128,5 | 42,3 | 43,7 | 42,5 |
14 . | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | 125,5 | 1) 45,00 | 4) 45,96 | 34,5 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||
1) Holmeide/Gulbrandsen | |||||
2) Samuelsen/Stai | |||||
3) Stai/Samuelsen | |||||
4) Holmeide/Gulbrandsen |