Harestua Bridgeklubb - Klubbmesterskap 2023 (3/1-21/3) 12 kvelder, 11 tellende. Stilling etter 8 kvelder. | ||||||||||
# | Par | Sum | 03.jan | 10.jan | 17.jan | 24.jan | 31.jan | 07.feb | 14.feb | 21.feb |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 456,6 | 45,8 | 3) 60,42 | 5) 62,5 | 55,6 | 58,7 | 53,2 | 64,8 | 55,6 |
2 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 435,1 | 56,6 | 46,9 | 60,4 | 51,4 | 65,4 | 50,9 | 45,8 | 57,6 |
3 . | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | 434,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 59,7 | 62,4 | 63,4 | 59,4 | 54,9 |
4 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 417,2 | 50,6 | 45,8 | 6) 63,54 | 47,7 | 39,2 | 61,1 | 62,0 | 47,2 |
5 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 406,7 | 51,2 | 44,8 | 54,2 | 54,2 | 42,4 | 56,0 | 46,4 | 57,6 |
6 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 401,6 | 64,3 | 59,4 | 44,8 | 45,8 | 57,3 | 49,1 | 42,7 | 38,2 |
7 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 390,9 | 51,2 | 45,0 | 45,0 | 54,6 | 45,0 | 48,6 | 56,5 | 45,0 |
8 . | Alv Stai - Per Sløtte | 367,8 | 1) 45,83 | 4) 54,17 | 40,6 | 43,1 | 9) 45,00 | 44,0 | 43,8 | 11) 51,39 |
9 . | Hugo Tobiassen - Sven Erland Sandin | 303,5 | 2) 45,00 | 38,5 | 7) 23,96 | 8) 43,06 | 10) 38,1 | 37,0 | 32,8 | 45,0 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||||||
1) Sløtte/Mauritzsen | ||||||||||
2) Tobiassen/Brænd | ||||||||||
3) Skiaker/J.I. Seiersten | ||||||||||
4) Sløtte/Sjøenden | ||||||||||
5) Skiaker/J.I. Seiersten | ||||||||||
6) Myhr/Sjøenden | ||||||||||
7) Sandin/Brænd | ||||||||||
8) Sandin/Brænd | ||||||||||
9) Stai/Sjøenden | ||||||||||
10) Sandin/Brænd | ||||||||||
11) Sløtte/Brænd |