Harestua Bridgeklubb - Klubbmesterskap 2022 (18/1-5/4) 12 kvelder, 11 tellende. Stilling etter seks kvelder.
# | Par | Sum | 18.jan | 25.jan | 01.feb | 08.feb | 15.feb | 22.feb |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 349,3 | 54,2 | 58,3 | 57,4 | 61,3 | 58,3 | 59,7 |
2 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 326,8 | 67,7 | 47,6 | 53,2 | 51,8 | 50,0 | 56,5 |
3 . | Børre Sveen - Tor Gulbrandsen | 321,2 | 1) 54,17 | 4) 41,1 | 6) 54,63 | 66,7 | 52,8 | 51,9 |
4 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 313,4 | 45,0 | 50,0 | 52,3 | 45,0 | 59,0 | 62,0 |
5 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 297,8 | 51,0 | 63,7 | 53,7 | 9) 44,64 | 40,3 | 44,4 |
6 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 283,3 | 39,6 | 54,2 | 7) 54,63 | 10) 39,29 | 12) 43,75 | 51,9 |
7 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 279,5 | 42,7 | 54,2 | 46,8 | 50,0 | 38,2 | 47,7 |
8 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 279,3 | 2) 40,63 | 5) 41,07 | 55,1 | 45,2 | 52,8 | 44,4 |
9 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 271,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 41,1 | 54,9 | 40,7 |
10 . | Alv Stai - Per Sløtte | 264,0 | 3) 40,63 | 45,0 | 8) 54,63 | 11) 39,29 | 13) 43,75 | 14) 40,74 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||||
1) Sveen/Samuelsen | ||||||||
2) Sjøenden/Stai | ||||||||
3) Stai/Sjøenden | ||||||||
4) Sveen/Sjøenden | ||||||||
5) Sjøenden/Sveen | ||||||||
6) Gulbrandsen/Mauritzsen | ||||||||
7) Holmeide/Stai | ||||||||
8) Stai/Holmeide | ||||||||
9) Eriksen/Parthaugen | ||||||||
10) Holmeide/Stai | ||||||||
11) Stai/Holmeide | ||||||||
12) Holmeide/Stai | ||||||||
13) Stai/Holmeide | ||||||||
14) Stai/Martinsen |