Harestua Bridgeklubb - Høstturnering 2022 (30/8-27/9) 5 kvelder, alle tellende. Sluttresultat etter 5 kvelder. | |||||||
# | Par | Sum | 30.aug | 06.sep | 13.sep | 20.sep | 27.sep |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 304,0 | 60,2 | 63,0 | 54,2 | 67,7 | 58,9 |
2 . | Tor Gulbrandsen - Knut Næss | 268,3 | 1) 43,52 | 2) 58,8 | 65,6 | 43,8 | 56,6 |
3 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 258,9 | 50,0 | 60,2 | 3) 38,54 | 54,2 | 6) 55,95 |
4 . | Kjell Hammer - Reidar Samuelsen | 255,9 | 54,2 | 60,2 | 4) 45,00 | 40,6 | 7) 55,95 |
5 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 255,7 | 52,8 | 59,7 | 40,6 | 57,3 | 45,2 |
6 . | Alv Stai - Arne Sjøenden | 230,0 | 45,0 | 45,0 | 5) 45,00 | 45,0 | 50,0 |
7 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 228,3 | 43,1 | 49,1 | 44,8 | 43,8 | 47,6 |
8 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 219,4 | 46,3 | 36,6 | 45,0 | 42,7 | 48,8 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | |||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | |||||||
1) Gulbrandsen/Haugen | |||||||
2) Gulbrandsen/Haugen | |||||||
3) Bern/Sjøenden | |||||||
4) Hammer/Sløtte | |||||||
5) Sløtte/Hammer | |||||||
6) Bern/Hammer | |||||||
7) Hammer/Bern |