Harestua Bridgeklubb - Klubbmesterskap 2023 (3/1-21/3) 12 kvelder, 11 tellende. Stilling etter 6 kvelder. | ||||||||
# | Par | Sum | 03.jan | 10.jan | 17.jan | 24.jan | 31.jan | 07.feb |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 336,2 | 45,8 | 3) 60,42 | 5) 62,5 | 55,6 | 58,7 | 53,2 |
2 . | Børre Sveen - Jan Ove Evensen | 331,6 | 56,6 | 46,9 | 60,4 | 51,4 | 65,4 | 50,9 |
3 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 320,7 | 64,3 | 59,4 | 44,8 | 45,8 | 57,3 | 49,1 |
4 . | Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen | 320,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 59,7 | 62,4 | 63,4 |
5 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 308,0 | 50,6 | 45,8 | 6) 63,54 | 47,7 | 39,2 | 61,1 |
6 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 302,7 | 51,2 | 44,8 | 54,2 | 54,2 | 42,4 | 56,0 |
7 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 289,4 | 51,2 | 45,0 | 45,0 | 54,6 | 45,0 | 48,6 |
8 . | Alv Stai - Per Sløtte | 272,7 | 1) 45,83 | 4) 54,17 | 40,6 | 43,1 | 9) 45,00 | 44,0 |
9 . | Hugo Tobiassen - Sven Erland Sandin | 225,7 | 2) 45,00 | 38,5 | 7) 23,96 | 8) 43,06 | 10) 38,1 | 37,0 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||||
1) Sløtte/Mauritzsen | ||||||||
2) Tobiassen/Brænd | ||||||||
3) Skiaker/J.I. Seiersten | ||||||||
4) Sløtte/Sjøenden | ||||||||
5) Skiaker/J.I. Seiersten | ||||||||
6) Myhr/Sjøenden | ||||||||
7) Sandin/Brænd | ||||||||
8) Sandin/Brænd | ||||||||
9) Stai/Sjøenden | ||||||||
10) Sandin/Brænd |