Harestua Bridgeklubb - Klubbmesterskap 2022 (18/1-5/4) 12 kvelder, 11 tellende. Sluttresultat. | ||||||||||||||
# | Par | Sum | 18.jan | 25.jan | 01.feb | 08.feb | 15.feb | 22.feb | 01.mar | 08.mar | 15.mar | 22.mar | 29.mar | 05.apr |
1 . | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | 642,8 | 54,2 | 58,3 | 57,4 | 61,3 | 58,3 | 59,7 | 51,4 | 59,7 | 65,3 | 60,2 | 56,9 | (50,60) |
2 . | Børre Sveen - Tor Gulbrandsen | 598,8 | 1) 54,17 | 3) 45,00 | 5) 54,63 | 66,7 | 52,8 | 51,9 | (38,19) | 54,9 | 51,4 | 54,2 | 53,1 | 60,1 |
3 . | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | 585,1 | 45,0 | 50,0 | 52,3 | 45,0 | 59,0 | 62,0 | 47,9 | 58,3 | 52,8 | (37,96) | 53,1 | 59,5 |
4 . | Einar Fritzen - Olav Vannebo | 566,2 | 67,7 | 47,6 | 53,2 | 51,8 | 50,0 | 56,5 | 45,1 | 11) 45,00 | 45,1 | 51,9 | 48,4 | 48,8 |
5 . | Erik Eriksen - Inger Jakobsen | 561,4 | 51,0 | 63,7 | 53,7 | 7) 45,00 | 40,3 | 44,4 | 55,6 | 50,0 | 57,6 | 55,1 | (37,50) | 45,0 |
6 . | Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen | 560,4 | (39,58) | 54,2 | 6) 54,63 | 8) 45,00 | 9) 45,00 | 51,9 | 52,8 | 55,6 | 45,8 | 12) 52,78 | 14) 57,81 | 45,0 |
7 . | Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge | 556,8 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 41,1 | 54,9 | (40,74) | 60,4 | 54,9 | 45,0 | 64,4 | 56,3 | 45,0 |
8 . | Terje Bergsli - Egil Grua | 534,9 | 42,7 | 54,2 | 46,8 | 50,0 | (38,19) | 47,7 | 58,3 | 43,8 | 47,2 | 13) 51,39 | 15) 54,17 | 38,7 |
9 . | Jan Ove Evensen - Arne Sjøenden | 513,7 | 2) 45,00 | 4) 45,00 | 55,1 | 45,2 | 52,8 | 44,4 | 10) 45,00 | (33,33) | 45,8 | 41,2 | 41,2 | 53,0 |
Blå = Paret var ikke tilstede denne kvelden - har fått middels minus 10 prosent. | ||||||||||||||
Rød = Paret hadde annen sammensetning denne kvelden. | ||||||||||||||
1) Sveen/Samuelsen | ||||||||||||||
2) Sjøenden/Stai | ||||||||||||||
3) Sveen/Sjøenden | ||||||||||||||
4) Sjøenden/Sveen | ||||||||||||||
5) Gulbrandsen/Mauritzsen | ||||||||||||||
6) Holmeide/Stai | ||||||||||||||
7) Eriksen/Parthaugen | ||||||||||||||
8) Holmeide/Stai | ||||||||||||||
9) Holmeide/Stai | ||||||||||||||
10) Evensen/Stai | ||||||||||||||
11) Vannbo/Stai | ||||||||||||||
12) Holmeide/Mauritzsen | ||||||||||||||
13) Grua/Stai | ||||||||||||||
14) Holmeide / Mauritzsen | ||||||||||||||
15) Grua / Stai |