Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Artikler og Informasjon
  • Nyheter
  • Klubb-info
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Harestua BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Vinterturnering_2018

        Plass  Poeng  Navn                                   MNR      12-18 12-11 12-04 11-27 11-20 11-13
 
            1  356,8  Børre Sveen                         1602         59,7  49,1  56,5  60,4  63,1  68,1
 
            2  341,4  Kjell Erling Myhr                   9208         59,7  49,1  56,5  45,0  63,1  68,1
 
            3  339,0  Reidar Samuelsen - Kjell Hammer    26771 17133   61,8  56,5  56,9  58,3  45,0  60,4
 
            4  336,6  Arne Sjøenden - Ole Wirstad        14543 15590   50,7  58,8  48,1  56,3  63,7  59,0
 
            5  316,2  Olav Vannebo                       29132         54,2  54,6  50,9  54,9  57,1  44,4
 
            6  310,2  Einar Fritzen                      17132         54,2  54,6  45,0  54,9  57,1  44,4
 
            7  303,3  Steinar Holmeide                   25923         49,3  47,2  54,2  54,9  55,4  42,4
 
            8  299,0  Jan Erik Thorvaldsen               26773         45,0  47,2  54,2  54,9  55,4  42,4
 
            9  280,1  Egil Grua - Terje Bergsli          25924 29001   47,2  53,7  53,7  41,0  38,7  45,8
 
           10  274,5  Per Sløtte                         25925         45,0  44,4  43,5  48,6  45,0  47,9
 
           11  264,9  Alv Stai                           35524         35,4  44,4  43,5  48,6  45,0  47,9
 
           12  264,3  Svein M. Martinsen                 35640         40,3  48,1  45,0  45,0  42,9  43,1
 
           13  259,5  Jan Ove Evensen                    25921         40,3  48,1  40,7  44,4  42,9  43,1
 
           14  250,9  Turid Ovli - Steinar Ovli          44161 43342   51,4  41,2  43,5  31,3  44,6  38,9
 
  
 
   
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer