Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Artikler og Informasjon
  • Nyheter
  • Klubb-info
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Harestua BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Singelturnering 2015 - Omgang 1

pbn html
Dato: 2015-04-14
Arrangør: Harestua BK
Spill: 24, runder: 6, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 1 Kjell Erling Myhr Harestua BK 23,00 59,58
2 6 Bjørn Marring Harestua BK 21,00 58,75
3 7 Lars Kristian Egge Kløver Ess 20,00 58,33
4 20 Reidar Krågsrud Harestua BK 12,00 55,00
5 2 Børre Sveen Harestua BK 11,00 54,58
5 24 Jan Ove Evensen Harestua BK 11,00 54,58
7 14 Egil Grua Harestua BK 9,00 53,75
8 17 Tor Åge Rønningen Harestua BK 7,00 52,92
9 18 Kjell Jørve Kløver Ess 2,00 50,83
10 15 Torvald Nordgård Harestua BK 1,00 50,42
11 5 Steinar Holmeide Harestua BK 0,00 50,00
11 10 Einar Fritzen Harestua BK 0,00 50,00
13 12 Eva Cecilie Egge Kløver Ess -2,00 49,17
14 21 Olav Vannebo Harestua BK -3,00 48,75
15 8 Kari Jeksrud Harestua BK -5,00 47,92
15 16 Arne Sjøenden Harestua BK -5,00 47,92
17 22 Gunnar Berge Harestua BK -6,00 47,50
18 11 Reidar Samuelsen Harestua BK -7,00 47,08
18 13 Terje Bergsli Harestua BK -7,00 47,08
20 19 Geir Vannebo Kløver Ess -8,00 46,67
21 23 Rune Strand Kløver Ess -11,00 45,42
22 9 Kjell Hammer Harestua BK -17,00 42,92
23 3 Ole Wirstad Kløver Ess -20,00 41,67
24 4 Jan Erik Thorvaldsen Harestua BK -26,00 39,17

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AK2
♥ AJ3
♦ QT96
♣ AQ3
♠ 9
♥ K42
♦ AK72
♣ K8542


N
S
W
E
1
♠ 8653
♥ 875
♦ J83
♣ T97
♠ QJT74
♥ QT96
♦ 54
♣ J6

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 11 8 7 10
S 11 11 9 8 10
E 2 2 4 5 2
W 2 2 4 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/13 5/23 1 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
4/6 21/20 1 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
24/1 11/17 1 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
3/12 15/7 1 3 N 10 430 - -2,00 2,00
18/8 19/22 1 3 N 10 430 - -2,00 2,00
16/9 10/14 1 4 S 10 420 - -5,00 5,00
♠ J765
♥ 2
♦ 982
♣ T9872
♠ 943
♥ 98765
♦ J
♣ J643


N
S
W
E
2
♠ AKQ8
♥ Q3
♦ AT765
♣ Q5
♠ T2
♥ AKJT4
♦ KQ43
♣ AK

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 8 6 8
EW 6 5 5 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/12 15/7 1 2 S 8 110 - 3,00 -3,00
18/8 19/22 1 2 S 8 110 - 3,00 -3,00
24/1 11/17 1 2 S 8 110 - 3,00 -3,00
2/13 5/23 1 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
4/6 21/20 1 4 N 8 - 200 -4,00 4,00
16/9 10/14 1 3 S 7 - 200 -4,00 4,00
♠ 654
♥ T65432
♦ QT
♣ A3
♠ 2
♥ Q9
♦ AJ53
♣ KQT874


N
S
W
E
3
♠ 8
♥ AKJ
♦ K97642
♣ J96
♠ AKQJT973
♥ 87
♦ 8
♣ 52

Double Dummy

5X S 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 1 2 4
EW 4 6 11 10 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/9 10/14 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
2/13 5/23 1 6 E 11 100 - 3,00 -3,00
4/6 21/20 1 4 S 9 - 50 0,00 0,00
24/1 11/17 1 4 S 9 - 50 0,00 0,00
3/12 15/7 1 5X S 9 - 300 -3,00 3,00
18/8 19/22 1 5 E 11 - 600 -5,00 5,00
♠ K7
♥ J72
♦ 9642
♣ 9873
♠ QJ85
♥ A3
♦ KQ87
♣ KJ2


N
S
W
E
4
♠ 964
♥ Q8654
♦ 5
♣ AT65
♠ AT32
♥ KT9
♦ AJT3
♣ Q4

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 7 5 5
S 5 6 8 5 5
EW 8 7 5 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/8 19/22 1 4 E 7 300 - 4,00 -4,00
24/1 11/17 1 3 W 6 300 - 4,00 -4,00
2/13 5/23 1 2 E 7 100 - 0,00 0,00
4/6 21/20 1 3 W 8 100 - 0,00 0,00
3/12 15/7 1 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
16/9 10/14 1 2 W 8 - 110 -4,00 4,00
♠ QT7
♥ 86
♦ AK85
♣ 6543
♠ AJ832
♥ KJ54
♦ 3
♣ AK7


N
S
W
E
5
♠ K654
♥ QT72
♦ 762
♣ 82
♠ 9
♥ A93
♦ QJT94
♣ QJT9

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 8 8 6
E 10 9 4 4 7
W 10 10 4 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/7 22/21 2 1 W 10 - 170 3,00 -3,00
17/10 11/15 2 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
24/2 12/18 2 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
3/14 6/1 2 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
4/13 16/8 2 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
19/9 20/23 2 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
♠ 98632
♥ J53
♦ 654
♣ K6
♠ T5
♥ A964
♦ 9
♣ JT9732


N
S
W
E
6
♠ K4
♥ KT87
♦ AQ32
♣ AQ8
♠ AQJ7
♥ Q2
♦ KJT87
♣ 54

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 2 6 2 2
E 6 11 7 11 10
W 5 10 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/2 12/18 2 2 N 6 - 100 5,00 -5,00
5/7 22/21 2 1 E 9 - 150 3,00 -3,00
17/10 11/15 2 1 E 10 - 180 1,00 -1,00
4/13 16/8 2 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
3/14 6/1 2 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
19/9 20/23 2 5X S 7 - 800 -5,00 5,00
♠ 9
♥ K876
♦ Q9754
♣ T95
♠ AQJT64
♥ QT
♦ A6
♣ 742


N
S
W
E
7
♠ K2
♥ AJ2
♦ T832
♣ J863
♠ 8753
♥ 9543
♦ KJ
♣ AKQ

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 6 4 3
EW 10 6 6 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/7 22/21 2 2 S 8 110 - 5,00 -5,00
3/14 6/1 2 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
4/13 16/8 2 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
17/10 11/15 2 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
19/9 20/23 2 2 W 10 - 170 -4,00 4,00
24/2 12/18 2 2 W 10 - 170 -4,00 4,00
♠ QJT9
♥ 543
♦ 764
♣ KQ9
♠ A75
♥ Q82
♦ KT852
♣ 74


N
S
W
E
8
♠ K8432
♥ KJT
♦ Q
♣ AJ85
♠ 6
♥ A976
♦ AJ93
♣ T632

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 5 5 5
S 5 5 5 5 5
EW 8 7 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/10 11/15 2 4 E 8 100 - 4,00 -4,00
19/9 20/23 2 4 E 8 100 - 4,00 -4,00
3/14 6/1 2 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
4/13 16/8 2 2 W 8 - 110 -2,00 2,00
24/2 12/18 2 2 E 8 - 110 -2,00 2,00
5/7 22/21 2 1 W 8 - 120 -5,00 5,00
♠ Q85
♥ T82
♦ AQ87
♣ QJ2
♠ AK7
♥ J75
♦ KJ543
♣ 97


N
S
W
E
9
♠ JT4
♥ 943
♦ T962
♣ AK8
♠ 9632
♥ AKQ6
♦
♣ T6543

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 6 9 6
EW 5 4 7 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/3 13/19 3 1 E 4 300 - 5,00 -5,00
6/8 23/22 3 2 E 7 100 - 2,00 -2,00
18/11 12/16 3 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
4/15 7/2 3 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
20/10 21/1 3 2 S 6 - 100 -3,00 3,00
5/14 17/9 3 3 N 6 - 150 -5,00 5,00
♠ 74
♥ K654
♦ KQJT
♣ 832
♠ T9
♥ 982
♦ A7543
♣ T95


N
S
W
E
10
♠ KQ852
♥ JT
♦ 8
♣ AKJ64
♠ AJ63
♥ AQ73
♦ 962
♣ Q7

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 8 3 6
EW 8 4 5 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/15 7/2 3 3X E 5 1100 - 5,00 -5,00
6/8 23/22 3 2 E 5 300 - 3,00 -3,00
5/14 17/9 3 2 S 9 150 - 1,00 -1,00
24/3 13/19 3 1 E 6 100 - -1,00 1,00
18/11 12/16 3 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
20/10 21/1 3 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
♠ 864
♥ AQ3
♦ AT4
♣ 8732
♠ QJT95
♥ KT2
♦ 9
♣ KQ94


N
S
W
E
11
♠ K732
♥ J654
♦ Q87
♣ JT
♠ A
♥ 987
♦ KJ6532
♣ A65

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 10 9 10
EW 8 5 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/14 17/9 3 4X W 8 300 - 5,00 -5,00
18/11 12/16 3 4 S 10 130 - 2,00 -2,00
24/3 13/19 3 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
6/8 23/22 3 2 S 9 110 - -1,00 1,00
20/10 21/1 3 3 E 8 50 - -3,00 3,00
4/15 7/2 3 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
♠ K9763
♥ AJ
♦ K76
♣ 952
♠ 84
♥ Q9765
♦ T2
♣ QJ63


N
S
W
E
12
♠ QJ
♥ K42
♦ A854
♣ KT74
♠ AT52
♥ T83
♦ QJ93
♣ A8

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 6 9 5 9
S 10 5 9 5 8
EW 2 7 3 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/10 21/1 3 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
5/14 17/9 3 2 N 11 200 - 0,00 0,00
6/8 23/22 3 3 N 11 200 - 0,00 0,00
18/11 12/16 3 3 N 11 200 - 0,00 0,00
24/3 13/19 3 2 N 11 200 - 0,00 0,00
4/15 7/2 3 3 N 10 170 - -5,00 5,00
♠ A98753
♥ 654
♦
♣ A932
♠ K62
♥ AT8
♦ T863
♣ KT6


N
S
W
E
13
♠ QJT4
♥ QJ9
♦ AKQ4
♣ J4
♠
♥ K732
♦ J9752
♣ Q875

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 5 4 7 3
S 5 6 4 7 3
EW 8 6 9 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/15 18/10 4 3 W 8 100 - 5,00 -5,00
5/16 8/3 4 2 W 10 - 180 3,00 -3,00
19/12 13/17 4 2X N 6 - 500 1,00 -1,00
21/11 22/2 4 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
24/4 14/20 4 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
7/9 1/23 4 3 W 11 - 660 -5,00 5,00
♠ J87
♥ Q832
♦ 97
♣ JT85
♠ T2
♥ KT75
♦ 6
♣ AK9742


N
S
W
E
14
♠ AKQ965
♥ J9
♦ KQJ83
♣
♠ 43
♥ A64
♦ AT542
♣ Q63

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 5 3 5 2
S 2 4 3 4 2
EW 11 8 9 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/16 8/3 4 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
7/9 1/23 4 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
21/11 22/2 4 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
24/4 14/20 4 5 E 11 - 450 2,00 -2,00
19/12 13/17 4 4 E 12 - 480 -3,00 3,00
6/15 18/10 4 2X S 4 - 800 -5,00 5,00
♠ AT85
♥ QT543
♦ K93
♣ A
♠ J963
♥ AJ2
♦ QJ65
♣ J7


N
S
W
E
15
♠ Q7
♥
♦ AT872
♣ KQT862
♠ K42
♥ K9876
♦ 4
♣ 9543

Double Dummy

5X W 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 10 4 4 3
S 7 10 2 3 3
EW 5 3 9 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/9 1/23 4 6X W 9 500 - 5,00 -5,00
5/16 8/3 4 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
21/11 22/2 4 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
6/15 18/10 4 3 W 6 150 - -2,00 2,00
24/4 14/20 4 3 W 6 150 - -2,00 2,00
19/12 13/17 4 3 N 9 140 - -5,00 5,00
♠ AQJ54
♥ J5
♦ 743
♣ Q85
♠ K6
♥ A82
♦ QT862
♣ J73


N
S
W
E
16
♠ T82
♥ K73
♦ AK95
♣ T94
♠ 973
♥ QT964
♦ J
♣ AK62

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 9 6 10 6
EW 3 3 7 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/15 18/10 4 1 N 11 200 - 5,00 -5,00
19/12 13/17 4 1 N 9 140 - 3,00 -3,00
7/9 1/23 4 2 W 7 100 - 1,00 -1,00
5/16 8/3 4 Pass - - 0 - -3,00 3,00
21/11 22/2 4 Pass - - 0 - -3,00 3,00
24/4 14/20 4 Pass - - 0 - -3,00 3,00
♠ 9762
♥ K
♦ T643
♣ AJT4
♠ J4
♥ T942
♦ J9852
♣ 83


N
S
W
E
17
♠ AT
♥ J63
♦ AK7
♣ KQ762
♠ KQ853
♥ AQ875
♦ Q
♣ 95

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 9 6 7 8
S 10 9 5 6 7
EW 3 4 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/10 2/1 5 3 S 10 170 - 4,00 -4,00
22/12 23/3 5 3 S 10 170 - 4,00 -4,00
6/17 9/4 5 2 N 9 140 - -1,00 1,00
7/16 19/11 5 3 S 9 140 - -1,00 1,00
20/13 14/18 5 2 S 9 140 - -1,00 1,00
24/5 15/21 5 2 S 6 - 100 -5,00 5,00
♠ AJ76
♥ T4
♦ A4
♣ A8763
♠ QT82
♥ 753
♦ KJ2
♣ QJ2


N
S
W
E
18
♠ K3
♥ KQ62
♦ Q9863
♣ T4
♠ 954
♥ AJ98
♦ T75
♣ K95

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 6 9 7
EW 5 5 7 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 3 E 6 150 - 5,00 -5,00
7/16 19/11 5 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
22/12 23/3 5 3 E 7 100 - 1,00 -1,00
20/13 14/18 5 1 N 7 90 - -1,00 1,00
24/5 15/21 5 1 E 7 - 90 -3,00 3,00
8/10 2/1 5 2 N 6 - 200 -5,00 5,00
♠ AJ43
♥ 96
♦ A7653
♣ J8
♠ T98752
♥ Q875
♦ T8
♣ 2


N
S
W
E
19
♠ 6
♥ KJT3
♦ Q92
♣ AKQ53
♠ KQ
♥ A42
♦ KJ4
♣ T9764

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 10 7 9
E 6 7 3 6 4
W 6 7 3 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 3 S 9 400 - 5,00 -5,00
22/12 23/3 5 2 S 9 150 - 3,00 -3,00
24/5 15/21 5 3 N 10 130 - 1,00 -1,00
7/16 19/11 5 2 N 6 - 100 -2,00 2,00
20/13 14/18 5 3 S 7 - 100 -2,00 2,00
8/10 2/1 5 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
♠ K6
♥ JT3
♦ AKJ4
♣ T876
♠ Q83
♥ AKQ982
♦ Q7
♣ J5


N
S
W
E
20
♠ JT92
♥ 765
♦ 9652
♣ A4
♠ A754
♥ 4
♦ T83
♣ KQ932

Double Dummy

5 N 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 9 11 6
EW 5 8 3 2 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/5 15/21 5 3 S 11 150 - 5,00 -5,00
6/17 9/4 5 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
8/10 2/1 5 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
20/13 14/18 5 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
22/12 23/3 5 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
7/16 19/11 5 2 W 8 - 110 -5,00 5,00
♠ T4
♥ K763
♦ K9763
♣ Q9
♠ 9873
♥ AJ2
♦ AJ8
♣ T82


N
S
W
E
21
♠ QJ2
♥ T985
♦ T2
♣ 7654
♠ AK65
♥ Q4
♦ Q54
♣ AKJ3

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 9 10 9 8
S 9 9 10 9 9
EW 4 4 3 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/18 10/5 6 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
8/17 20/12 6 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
9/11 3/2 6 3 N 9 600 - 1,00 -1,00
21/14 15/19 6 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
23/13 1/4 6 3 N 9 600 - 1,00 -1,00
24/6 16/22 6 5 N 10 - 100 -5,00 5,00
♠ 64
♥ QT864
♦ K86
♣ A75
♠ Q973
♥ 752
♦ 95
♣ JT63


N
S
W
E
22
♠ AK8
♥ AJ93
♦ A73
♣ 942
♠ JT52
♥ K
♦ QJT42
♣ KQ8

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 8 6 7
EW 6 6 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/18 10/5 6 1 E 4 300 - 5,00 -5,00
9/11 3/2 6 1 E 5 200 - 3,00 -3,00
8/17 20/12 6 3 S 9 110 - 0,00 0,00
21/14 15/19 6 2 N 9 110 - 0,00 0,00
24/6 16/22 6 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
23/13 1/4 6 1 E 7 - 90 -5,00 5,00
♠ A
♥ KQ8542
♦ AKQT9
♣ Q
♠ KQ74
♥
♦ 8763
♣ KJT72


N
S
W
E
23
♠ T865
♥ AT73
♦ J5
♣ A98
♠ J932
♥ J96
♦ 42
♣ 6543

Double Dummy

6X W 10 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 11 9 3 6
EW 8 2 2 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/6 16/22 6 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
23/13 1/4 6 2 N 11 200 - 3,00 -3,00
7/18 10/5 6 2 N 10 170 - -1,00 1,00
8/17 20/12 6 2 N 10 170 - -1,00 1,00
9/11 3/2 6 3 N 10 170 - -1,00 1,00
21/14 15/19 6 3 N 10 130 - -5,00 5,00
♠ AQJT
♥ J873
♦ A2
♣ K82
♠ 92
♥ 954
♦ T84
♣ QJT73


N
S
W
E
24
♠ 8543
♥ KQ6
♦ K96
♣ A94
♠ K76
♥ AT2
♦ QJ753
♣ 65

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 10 10 6 8
S 9 9 9 6 8
EW 3 3 3 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/11 3/2 6 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
24/6 16/22 6 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
7/18 10/5 6 3 N 9 400 - -1,00 1,00
21/14 15/19 6 3 N 9 400 - -1,00 1,00
23/13 1/4 6 3 N 9 400 - -1,00 1,00
8/17 20/12 6 3 S 7 - 100 -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer