Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Artikler og Informasjon
  • Nyheter
  • Klubb-info
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Harestua BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Harestua_Cup

pbn html
Dato: 2015-11-29
Arrangør: Harestua BK
Spill: 54, runder: 18, par: 25
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 19 Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen Ski BK 208,60 67,56
2 1 Aksel Napstad - Stein Brateng Gjøvik og Vardal BK - Torpa og Snertingdal BK 112,20 59,45
3 8 Ingolf Höns - Terje Jørgensen Nittedal BK 102,00 58,59
4 5 Leif-Erik Hoel Stabell - Tolle Stabell Akademisk BK - Tøffelklubben 59,30 54,99
5 13 Jan Roger Nøkleby - Jens Kaltenborn Sinsen BK 44,50 53,74
6 4 Svein Otto Åsmann - Per Erik Langbråten Jessheim BK 31,00 52,61
7 2 Per Jørgen Ohren - Kjell Andreas Kaspersen Bridgekameratene - Astra/ABC 30,70 52,58
8 26 Jan Guldbrand Ohren - Sigurd Evjen Hen BK - Vikersund BK 25,40 52,14
9 14 Lars Kristian Moen - Espen Østli Jessheim BK 17,00 51,43
10 7 Ole Egil Amundsen - Åge Storskogen Gjøvik og Vardal BK 16,90 51,43
11 24 Espen Branderud - Kjell Erling Myhr Frogner BK - Harestua BK 14,80 51,25
12 6 John Ivar Seiersten - Ole Martin Lafton Brandbu BK - Hen BK 13,00 51,09
13 12 Svein Seiersten - Finn Brentebråten Brandbu BK - Hen BK 6,00 50,51
14 11 Erik Nilsen - Leif Magne Parthaugen Hen BK -20,10 48,31
15 17 Ingeborg Blisten - Ole Wirstad Kløver Ess -24,40 47,95
15 22 Dag Mangset - Anne Rydning Blommenholm BK -24,40 47,95
17 23 Henrik Lund - Kristin Vigander Asker BK - Blommenholm BK -37,10 46,88
18 10 Kjell Hammer - Reidar Samuelsen Harestua BK -44,00 46,30
19 16 Hilde Nes - Gunborg Skiaker Kløver Ess -49,00 45,88
20 3 Martin Rian - Øyvind Aashamar Jessheim BK - Lørenskog BK -56,10 45,28
21 21 Rolf Gunnar Eriksen - Arvid Haugen Gjøvik og Vardal BK - Lena BK -62,50 44,74
22 15 Terje Bergsli - Egil Grua Harestua BK -75,20 43,67
23 18 Jan Erik Thorvaldsen - Steinar Holmeide Harestua BK -83,60 42,96
24 20 Tor Åge Rønningen - Kari Jeksrud Harestua BK -92,10 42,25
25 25 Olav Vannebo - Geir Vannebo Harestua BK - Kløver Ess -117,50 40,11

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T9
♥ T92
♦ AKT872
♣ 54
♠ J63
♥ KQ8754
♦
♣ AKJ8


N
S
W
E
1
♠ A8742
♥ 63
♦ 9653
♣ 63
♠ KQ5
♥ AJ
♦ QJ4
♣ QT972

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 3 9 6 7
S 4 4 9 6 8
E 8 8 4 6 5
W 8 8 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 23 1 3 S 9 400 - 10,00 -10,00
7 20 1 3 S 9 400 - 10,00 -10,00
5 22 1 4X W 8 300 - 7,00 -7,00
6 21 1 4X E 9 100 - 4,00 -4,00
25 2 1 4X W 9 100 - 4,00 -4,00
11 16 1 3 W 8 50 - -1,00 1,00
15 12 1 4 E 9 50 - -1,00 1,00
26 1 1 3 W 8 50 - -1,00 1,00
3 24 1 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
13 14 1 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
19 8 1 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
10 17 1 3 S 6 - 150 -11,00 11,00
18 - 1 - - - Bye Bye -1,50
♠ 98643
♥ 43
♦ 54
♣ K964
♠ 752
♥ A5
♦ AKQJ
♣ QJ32


N
S
W
E
2
♠ AKJ
♥ QT982
♦ 763
♣ AT
♠ QT
♥ KJ76
♦ T982
♣ 875

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 1 2 1
EW 9 11 12 11 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 8 1 6 E 11 50 - 11,00 -11,00
6 21 1 3 E 9 - 400 9,00 -9,00
5 22 1 3 E 10 - 430 6,00 -6,00
26 1 1 3 E 10 - 430 6,00 -6,00
3 24 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
4 23 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
7 20 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
10 17 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
11 16 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
15 12 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
25 2 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
13 14 1 6 E 12 - 920 -11,00 11,00
18 - 1 - - - Bye Bye -1,50
♠ AKJ2
♥ Q95
♦ QJ6
♣ K97
♠ 54
♥ AT4
♦ A98
♣ A6543


N
S
W
E
3
♠ 87
♥ J8632
♦ T5432
♣ J
♠ QT963
♥ K7
♦ K7
♣ QT82

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 5 5 8 9
S 8 5 5 9 10
EW 3 7 8 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 20 1 3 N 11 460 - 11,00 -11,00
3 24 1 3 N 10 430 - 9,00 -9,00
5 22 1 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
6 21 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
15 12 1 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
4 23 1 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
11 16 1 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
25 2 1 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
10 17 1 4 S 8 - 100 -8,00 8,00
13 14 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
19 8 1 4 N 8 - 100 -8,00 8,00
26 1 1 4 N 8 - 100 -8,00 8,00
18 - 1 - - - Bye Bye -1,50
♠ A52
♥ 54
♦ KQ9654
♣ K6
♠ 73
♥ JT3
♦ 732
♣ AQ752


N
S
W
E
4
♠ T96
♥ AKQ987
♦ A
♣ 984
♠ KQJ84
♥ 62
♦ JT8
♣ JT3

Double Dummy

5X N 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 9 3 5
EW 4 10 4 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 18 2 3 S 10 170 - 11,00 -11,00
1 3 2 3 S 9 140 - 8,00 -8,00
7 22 2 3 S 9 140 - 8,00 -8,00
5 24 2 3 S 8 - 100 3,00 -3,00
14 15 2 3 S 8 - 100 3,00 -3,00
19 10 2 3 S 8 - 100 3,00 -3,00
12 17 2 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
26 2 2 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
4 25 2 3 E 10 - 170 -6,00 6,00
6 23 2 3 E 10 - 170 -6,00 6,00
16 13 2 3 S 7 - 200 -9,00 9,00
8 21 2 4X E 10 - 790 -11,00 11,00
20 - 2 - - - Bye Bye -1,70
♠ K93
♥ A953
♦ KQ542
♣ J
♠ Q65
♥ JT872
♦ J8
♣ A32


N
S
W
E
5
♠ T8742
♥ Q4
♦ T9
♣ T976
♠ AJ
♥ K6
♦ A763
♣ KQ854

Double Dummy

6 N 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 12 11 11
EW 4 3 1 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 25 2 6 N 13 1390 - 9,00 -9,00
5 24 2 6 N 13 1390 - 9,00 -9,00
8 21 2 6 N 13 1390 - 9,00 -9,00
1 3 2 6 N 12 1370 - 2,00 -2,00
6 23 2 6 N 12 1370 - 2,00 -2,00
14 15 2 6 N 12 1370 - 2,00 -2,00
19 10 2 6 N 12 1370 - 2,00 -2,00
7 22 2 3 S 12 690 - -5,00 5,00
12 17 2 3 S 12 690 - -5,00 5,00
26 2 2 3 N 12 690 - -5,00 5,00
11 18 2 3 N 11 660 - -9,00 9,00
16 13 2 3 N 10 630 - -11,00 11,00
20 - 2 - - - Bye Bye -1,70
♠ QJT84
♥ AK6
♦ KJ76
♣ 3
♠ 32
♥ JT94
♦ T5
♣ AJT65


N
S
W
E
6
♠ K765
♥ Q85
♦ A
♣ KQ872
♠ A9
♥ 732
♦ Q98432
♣ 94

Double Dummy

5 S 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 11 4 7
EW 5 8 2 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 10 2 4X S 11 610 - 10,00 -10,00
26 2 2 4X S 11 610 - 10,00 -10,00
14 15 2 3 N 12 170 - 7,00 -7,00
1 3 2 4 S 11 150 - 2,00 -2,00
4 25 2 4 N 11 150 - 2,00 -2,00
6 23 2 2 N 11 150 - 2,00 -2,00
12 17 2 4 S 11 150 - 2,00 -2,00
11 18 2 4 N 10 130 - -3,00 3,00
8 21 2 4 E 9 100 - -5,00 5,00
5 24 2 4 N 9 - 50 -8,00 8,00
7 22 2 2 N 7 - 50 -8,00 8,00
16 13 2 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
20 - 2 - - - Bye Bye -1,70
♠ K97
♥ Q985
♦ J742
♣ Q3
♠ AT52
♥ J73
♦ AK86
♣ K2


N
S
W
E
7
♠ 63
♥ K642
♦ Q5
♣ A9865
♠ QJ84
♥ AT
♦ T93
♣ JT74

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 5 4 6
EW 7 9 8 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 24 3 3 W 6 300 - 10,00 -10,00
15 16 3 3 W 6 300 - 10,00 -10,00
17 14 3 3 W 7 200 - 5,00 -5,00
21 10 3 2 W 6 200 - 5,00 -5,00
26 3 3 3 W 7 200 - 5,00 -5,00
5 1 3 2 W 7 100 - -1,00 1,00
6 25 3 2 W 7 100 - -1,00 1,00
13 18 3 2 W 7 100 - -1,00 1,00
2 4 3 2 W 8 - 120 -5,00 5,00
12 19 3 2 W 9 - 150 -7,00 7,00
8 23 3 2 W 10 - 180 -9,00 9,00
20 11 3 3 W 9 - 600 -11,00 11,00
- 22 3 - - - Bye Bye -0,50
♠ 5
♥ AKT94
♦ AKT9
♣ AQT
♠ J4
♥ 632
♦ 8742
♣ J976


N
S
W
E
8
♠ T9763
♥ J5
♦ J653
♣ K8
♠ AKQ82
♥ Q87
♦ Q
♣ 5432

Double Dummy

7 N 13 1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 13 12 11 13
S 11 13 11 11 13
EW 1 0 1 2 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 7 N 13 1520 - 11,00 -11,00
12 19 3 7 N 13 1510 - 9,00 -9,00
20 11 3 6 N 13 1020 - 7,00 -7,00
6 25 3 6 N 13 1010 - 2,00 -2,00
8 23 3 6 N 13 1010 - 2,00 -2,00
17 14 3 6 N 13 1010 - 2,00 -2,00
21 10 3 6 N 13 1010 - 2,00 -2,00
15 16 3 6 N 12 990 - -3,00 3,00
7 24 3 6 N 12 980 - -6,00 6,00
26 3 3 6 N 12 980 - -6,00 6,00
13 18 3 3 S 13 520 - -9,00 9,00
5 1 3 7 N 12 - 50 -11,00 11,00
- 22 3 - - - Bye Bye -0,50
♠ AK
♥ K9863
♦ T3
♣ AK92
♠ Q52
♥ T2
♦ 6542
♣ Q643


N
S
W
E
9
♠ T9
♥ 75
♦ AKQJ97
♣ J85
♠ J87643
♥ AQJ4
♦ 8
♣ T7

Double Dummy

6 N 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 12 6 9 7
EW 2 0 6 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 3 3 6 N 12 980 - 11,00 -11,00
2 4 3 5 N 12 480 - -1,00 1,00
5 1 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
6 25 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
7 24 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
8 23 3 5 N 12 480 - -1,00 1,00
12 19 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
13 18 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
15 16 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
17 14 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
20 11 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
21 10 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
- 22 3 - - - Bye Bye -0,50
♠ J5
♥ T943
♦ QT62
♣ T72
♠ KT86
♥ J65
♦ A5
♣ AK63


N
S
W
E
10
♠ A9743
♥ AK8
♦ 943
♣ J4
♠ Q2
♥ Q72
♦ KJ87
♣ Q985

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 4 4 3 2
EW 11 9 8 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 20 4 4 E 11 - 650 9,00 -9,00
18 15 4 4 W 11 - 650 9,00 -9,00
26 4 4 4 E 11 - 650 9,00 -9,00
3 5 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
6 2 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
7 1 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
8 25 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
10 23 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
14 19 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
16 17 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
21 12 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
22 11 4 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
- 24 4 - - - Bye Bye 0,30
♠ K5
♥ KJT4
♦ AKT9
♣ T97
♠ 9642
♥ A96
♦ 753
♣ A62


N
S
W
E
11
♠ J8
♥ 87532
♦ 842
♣ Q53
♠ AQT73
♥ Q
♦ QJ6
♣ KJ84

Double Dummy

5 S 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 10 11 11 11
EW 2 3 1 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
8 25 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
10 23 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
13 20 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
16 17 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
18 15 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
21 12 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
22 11 4 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
6 2 4 3 N 11 460 - -6,00 6,00
26 4 4 3 N 11 460 - -6,00 6,00
14 19 4 6 N 11 - 50 -9,00 9,00
3 5 4 6X N 11 - 100 -11,00 11,00
- 24 4 - - - Bye Bye 0,30
♠ 874
♥ Q87
♦ J83
♣ AT32
♠ QJ3
♥ A96
♦ 2
♣ QJ9854


N
S
W
E
12
♠ AK9652
♥ J3
♦ K764
♣ 7
♠ T
♥ KT542
♦ AQT95
♣ K6

Double Dummy

5X N 10 -200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 10 10 6 6
EW 10 2 2 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 25 4 4 E 8 100 - 11,00 -11,00
16 17 4 3 E 8 50 - 7,00 -7,00
22 11 4 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
26 4 4 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
13 20 4 3 E 9 - 140 3,00 -3,00
21 12 4 5X S 10 - 200 1,00 -1,00
10 23 4 4 E 10 - 420 -2,00 2,00
18 15 4 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
3 5 4 4 E 11 - 450 -8,00 8,00
6 2 4 4 E 11 - 450 -8,00 8,00
7 1 4 4 E 11 - 450 -8,00 8,00
14 19 4 4 E 11 - 450 -8,00 8,00
- 24 4 - - - Bye Bye 0,30
♠ J
♥ T987
♦ AT
♣ AKT743
♠ AT
♥ QJ6
♦ 87432
♣ Q98


N
S
W
E
13
♠ K96532
♥ A42
♦ J96
♣ J
♠ Q874
♥ K53
♦ KQ5
♣ 652

Double Dummy

4 N 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 7 10 10
EW 7 4 6 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 16 5 3X E 6 800 - 11,00 -11,00
8 2 5 3X S 9 750 - 9,00 -9,00
22 13 5 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
23 12 5 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
17 18 5 3X E 7 500 - 3,00 -3,00
26 5 5 2X E 7 200 - 1,00 -1,00
7 3 5 3 N 11 150 - -3,00 3,00
10 25 5 3 N 11 150 - -3,00 3,00
14 21 5 1 S 9 150 - -3,00 3,00
4 6 5 2 N 9 110 - -8,00 8,00
11 24 5 2 N 9 110 - -8,00 8,00
15 20 5 5 N 10 - 100 -11,00 11,00
- 1 5 - - - Bye Bye 2,10
♠ K932
♥ QT84
♦ K9875
♣
♠ T765
♥ 765
♦ Q
♣ AJ752


N
S
W
E
14
♠ AQ
♥ AKJ932
♦ T64
♣ K9
♠ J84
♥
♦ AJ32
♣ QT8643

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 2 9 5 5
S 6 2 9 5 3
E 7 10 4 7 8
W 7 11 4 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 16 5 4 E 7 150 - 11,00 -11,00
7 3 5 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
8 2 5 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
11 24 5 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
14 21 5 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
15 20 5 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
17 18 5 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
22 13 5 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
23 12 5 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
26 5 5 3 E 8 50 - 1,00 -1,00
4 6 5 4 E 10 - 420 -10,00 10,00
10 25 5 4 E 10 - 420 -10,00 10,00
- 1 5 - - - Bye Bye 2,10
♠ A9
♥ AK8632
♦ A94
♣ J4
♠ 4
♥ QT974
♦ 87
♣ KT632


N
S
W
E
15
♠ KQ6
♥ 5
♦ KQT65
♣ A975
♠ JT87532
♥ J
♦ J32
♣ Q8

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 4 3 4
E 5 7 8 9 9
W 5 8 8 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 25 5 2 S 8 110 - 11,00 -11,00
8 2 5 3 W 7 100 - 9,00 -9,00
14 21 5 3 E 8 50 - 6,00 -6,00
17 18 5 4 E 9 50 - 6,00 -6,00
4 6 5 3 N 8 - 100 1,00 -1,00
7 3 5 3 S 8 - 100 1,00 -1,00
19 16 5 4 S 9 - 100 1,00 -1,00
11 24 5 3 E 9 - 110 -4,00 4,00
15 20 5 3 E 9 - 110 -4,00 4,00
22 13 5 3X S 8 - 200 -9,00 9,00
23 12 5 3X S 8 - 200 -9,00 9,00
26 5 5 4 S 8 - 200 -9,00 9,00
- 1 5 - - - Bye Bye 2,10
♠ Q84
♥ AT96
♦ K532
♣ AT
♠ 6
♥ QJ873
♦ A86
♣ 9764


N
S
W
E
16
♠ AKJ
♥ K42
♦ T9
♣ K8532
♠ T97532
♥ 5
♦ QJ74
♣ QJ

Double Dummy

4X N 8 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 7 3 5
EW 5 10 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 4 E 8 200 - 10,00 -10,00
23 14 6 5 E 9 200 - 10,00 -10,00
11 1 6 3 N 9 110 - 4,00 -4,00
12 25 6 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
15 22 6 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
26 6 6 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
24 13 6 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
20 17 6 3 S 7 - 100 -3,00 3,00
8 4 6 4 E 10 - 130 -6,00 6,00
18 19 6 4 E 10 - 130 -6,00 6,00
16 21 6 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
10 2 6 3X W 9 - 730 -11,00 11,00
- 3 6 - - - Bye Bye -1,00
♠ 753
♥ 4
♦ Q8763
♣ QT92
♠ 984
♥ AKQJ52
♦ 5
♣ KJ4


N
S
W
E
17
♠ AQJ2
♥ 983
♦ 92
♣ A865
♠ KT6
♥ T76
♦ AKJT4
♣ 73

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 8 4 4
EW 10 11 5 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 3 W 11 - 200 11,00 -11,00
8 4 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
10 2 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
11 1 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
12 25 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
15 22 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
16 21 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
18 19 6 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
20 17 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
23 14 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
24 13 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
26 6 6 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
- 3 6 - - - Bye Bye -1,00
♠ K8
♥ A94
♦ Q9862
♣ T62
♠ AT9
♥ KT82
♦ A754
♣ 53


N
S
W
E
18
♠ QJ54
♥ QJ53
♦ KT
♣ A94
♠ 7632
♥ 76
♦ J3
♣ KQJ87

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 6 7 4
EW 8 10 6 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 6 4 W 8 100 - 11,00 -11,00
12 25 6 3 W 8 50 - 9,00 -9,00
15 22 6 3 E 10 - 170 4,00 -4,00
16 21 6 2 W 10 - 170 4,00 -4,00
20 17 6 2 W 10 - 170 4,00 -4,00
26 6 6 2 W 10 - 170 4,00 -4,00
5 7 6 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
8 4 6 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
11 1 6 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
18 19 6 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
24 13 6 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
23 14 6 4 W 12 - 480 -11,00 11,00
- 3 6 - - - Bye Bye -1,00
♠ 864
♥ K96
♦ T97
♣ 9753
♠ 752
♥ A52
♦ Q852
♣ KT2


N
S
W
E
19
♠ AK
♥ QJT743
♦ A
♣ Q864
♠ QJT93
♥ 8
♦ KJ643
♣ AJ

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 6 3 3
EW 6 11 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 22 7 3 S 8 - 50 10,00 -10,00
21 18 7 3 S 8 - 50 10,00 -10,00
10 4 7 2 E 11 - 200 6,00 -6,00
16 23 7 3 E 11 - 200 6,00 -6,00
19 20 7 4X S 7 - 500 3,00 -3,00
11 3 7 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
6 8 7 4 E 11 - 650 -6,00 6,00
12 2 7 4 E 11 - 650 -6,00 6,00
13 1 7 4 E 11 - 650 -6,00 6,00
24 15 7 4 E 11 - 650 -6,00 6,00
25 14 7 4 E 11 - 650 -6,00 6,00
26 7 7 4 E 11 - 650 -6,00 6,00
- 5 7 - - - Bye Bye 1,10
♠ K82
♥ AQT853
♦ 75
♣ A7
♠ T6
♥ KJ64
♦ KJ8
♣ K963


N
S
W
E
20
♠ AJ973
♥ 7
♦ A964
♣ 842
♠ Q54
♥ 92
♦ QT32
♣ QJT5

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 5 5 5
E 8 5 8 7 5
W 8 5 8 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 4 7 2 E 5 300 - 11,00 -11,00
16 23 7 2 N 10 170 - 8,00 -8,00
24 15 7 2 N 10 170 - 8,00 -8,00
19 20 7 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
21 18 7 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
6 8 7 2 N 8 110 - -1,00 1,00
13 1 7 2 N 8 110 - -1,00 1,00
17 22 7 2 N 8 110 - -1,00 1,00
12 2 7 2 E 7 100 - -5,00 5,00
25 14 7 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
11 3 7 2 N 7 - 100 -10,00 10,00
26 7 7 2 N 7 - 100 -10,00 10,00
- 5 7 - - - Bye Bye 1,10
♠ T4
♥ KJ9642
♦ 532
♣ KQ
♠ J953
♥ T7
♦ Q976
♣ 853


N
S
W
E
21
♠ AQ2
♥ 85
♦ A8
♣ JT9762
♠ K876
♥ AQ3
♦ KJT4
♣ A4

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 10 9 6 9
EW 5 3 3 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 15 7 3 N 10 630 - 11,00 -11,00
6 8 7 4 S 10 620 - 0,00 0,00
10 4 7 4 N 10 620 - 0,00 0,00
11 3 7 4 S 10 620 - 0,00 0,00
12 2 7 4 S 10 620 - 0,00 0,00
13 1 7 4 N 10 620 - 0,00 0,00
16 23 7 4 N 10 620 - 0,00 0,00
17 22 7 4 S 10 620 - 0,00 0,00
19 20 7 4 N 10 620 - 0,00 0,00
21 18 7 4 N 10 620 - 0,00 0,00
26 7 7 4 N 10 620 - 0,00 0,00
25 14 7 3 S 9 600 - -11,00 11,00
- 5 7 - - - Bye Bye 1,10
♠ K52
♥ T4
♦ T97
♣ AQ764
♠ AQ763
♥
♦ KJ63
♣ KJ53


N
S
W
E
22
♠ J984
♥ Q9763
♦ A84
♣ 2
♠ T
♥ AKJ852
♦ Q52
♣ T98

Double Dummy

4X S 7 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 6 4 7 7
S 2 6 4 8 7
E 10 6 8 5 5
W 10 5 8 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 23 8 2 N 11 200 - 11,00 -11,00
1 15 8 4 W 9 100 - 7,00 -7,00
10 6 8 4 W 9 100 - 7,00 -7,00
20 21 8 6 W 11 100 - 7,00 -7,00
11 5 8 3 W 10 - 170 1,00 -1,00
13 3 8 3 W 10 - 170 1,00 -1,00
14 2 8 3 W 10 - 170 1,00 -1,00
12 4 8 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
17 24 8 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
26 8 8 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
22 19 8 4 W 11 - 650 -9,00 9,00
25 16 8 4X W 10 - 790 -11,00 11,00
7 - 8 - - - Bye Bye 0,30
♠ J73
♥ JT84
♦ KQ95
♣ A9
♠ 954
♥ AQ976
♦ J7
♣ Q85


N
S
W
E
23
♠ AT2
♥ 532
♦ 863
♣ K632
♠ KQ86
♥ K
♦ AT42
♣ JT74

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 10 8 8
EW 4 6 3 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 21 8 2X N 9 890 - 11,00 -11,00
10 6 8 3 N 10 630 - 9,00 -9,00
1 15 8 3 N 9 600 - 7,00 -7,00
11 5 8 1 N 10 180 - 3,00 -3,00
14 2 8 2 N 10 180 - 3,00 -3,00
17 24 8 2 N 10 180 - 3,00 -3,00
22 19 8 1 N 9 150 - -1,00 1,00
12 4 8 3 S 10 130 - -6,00 6,00
13 3 8 3 N 10 130 - -6,00 6,00
18 23 8 3 N 10 130 - -6,00 6,00
26 8 8 3 S 10 130 - -6,00 6,00
25 16 8 3 N 9 110 - -11,00 11,00
7 - 8 - - - Bye Bye 0,30
♠ Q865
♥ 5
♦ KJ63
♣ K943
♠ AJT
♥ QJ432
♦ 82
♣ A65


N
S
W
E
24
♠ K743
♥ KT87
♦ AQ9
♣ J7
♠ 92
♥ A96
♦ T754
♣ QT82

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 7 7 3
EW 9 11 6 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 15 8 4 W 8 100 - 11,00 -11,00
18 23 8 4 W 10 - 420 8,00 -8,00
22 19 8 4 W 10 - 420 8,00 -8,00
10 6 8 4 W 11 - 450 -3,00 3,00
11 5 8 4 W 11 - 450 -3,00 3,00
