Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Artikler og Informasjon
  • Nyheter
  • Klubb-info
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Harestua BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Singelturnering - Omgang 3

pbn html
Dato: 2016-04-19
Arrangør: Harestua BK
Spill: 72, runder: 6, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 5 Rune Strand Kløver Ess 50,00 56,94
2 10 Kjell Hammer Harestua BK 42,00 55,83
3 22 Ole Wirstad Kløver Ess 28,00 53,89
4 1 Bjørn Marring Harestua BK 24,00 53,33
4 11 Olav Vannebo Harestua BK 24,00 53,33
4 15 Børre Sveen Harestua BK 24,00 53,33
7 19 Kari Jeksrud Harestua BK 22,00 53,06
8 4 Steinar Holmeide Harestua BK 14,00 51,94
9 14 Øystein Mauritzsen Kløver Ess 9,00 51,25
10 13 Geir Vannebo Kløver Ess 8,00 51,11
11 8 Arne Sjøenden Harestua BK 6,00 50,83
12 12 Egil Grua Harestua BK 2,00 50,28
13 3 Kjell Erling Myhr Frogner BK 0,00 50,00
13 20 Svein M Martinsen Harestua BK 0,00 50,00
13 21 Jan Erik Thorvaldsen Harestua BK 0,00 50,00
13 24 Jan Ove Evensen Harestua BK 0,00 50,00
17 23 Einar Fritzen Harestua BK -4,00 49,44
18 16 Per Sløtte Harestua BK -15,00 47,92
19 17 Reidar Krågsrud Harestua BK -18,00 47,50
20 18 Tor Åge Rønningen Harestua BK -20,00 47,22
21 2 Torvald Nordgård Harestua BK -30,00 45,83
21 9 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -30,00 45,83
23 7 Terje Bergsli Harestua BK -54,00 42,50
24 6 Gunnar Berge Harestua BK -82,00 38,61

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/13 23/6 1 2 S 9 T 140 - 5,00 -5,00
5/21 22/3 1 2 E 9 9 - 140 3,00 -3,00
14/2 17/12 1 3 E 10 K - 170 0,00 0,00
16/18 10/9 1 2 E 10 K - 170 0,00 0,00
7/20 8/11 1 1 W 10 7 - 180 -3,00 3,00
15/1 4/19 1 4X E 10 K - 590 -5,00 5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/2 17/12 1 5 W 10 8 50 - 4,00 -4,00
24/13 23/6 1 4 W 9 J 50 - 4,00 -4,00
7/20 8/11 1 3 S 8 A - 100 1,00 -1,00
15/1 4/19 1 3 W 10 6 - 130 -1,00 1,00
5/21 22/3 1 3 W 10 5 - 430 -3,00 3,00
16/18 10/9 1 3 E 12 3 - 490 -5,00 5,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/18 10/9 1 4X W 9 2 200 - 5,00 -5,00
14/2 17/12 1 4 W 9 2 100 - 2,00 -2,00
15/1 4/19 1 4 W 9 6 100 - 2,00 -2,00
5/21 22/3 1 2 W 9 2 - 140 -3,00 3,00
7/20 8/11 1 2 E 9 A - 140 -3,00 3,00
24/13 23/6 1 2 W 9 2 - 140 -3,00 3,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/21 22/3 1 3X W 7 2 500 - 5,00 -5,00
15/1 4/19 1 4X W 9 6 200 - 3,00 -3,00
24/13 23/6 1 3 N 9 T 140 - 1,00 -1,00
7/20 8/11 1 4 S 10 A 130 - -1,00 1,00
16/18 10/9 1 3 N 9 T 110 - -3,00 3,00
14/2 17/12 1 4 S 9 A - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 2 3 S 10 J 170 - 3,00 -3,00
17/19 11/10 2 2 N 10 J 170 - 3,00 -3,00
24/14 1/7 2 2 N 10 K 170 - 3,00 -3,00
8/21 9/12 2 3 N 9 K 140 - -2,00 2,00
15/3 18/13 2 2 N 9 K 140 - -2,00 2,00
16/2 5/20 2 2 W 8 2 - 110 -5,00 5,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 2 3 E 9 4 - 600 5,00 -5,00
16/2 5/20 2 3 E 10 J - 630 2,00 -2,00
24/14 1/7 2 3 E 10 J - 630 2,00 -2,00
8/21 9/12 2 3 W 11 5 - 660 -3,00 3,00
15/3 18/13 2 3 W 11 4 - 660 -3,00 3,00
17/19 11/10 2 3 W 11 5 - 660 -3,00 3,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/3 18/13 2 1 N 10 T 180 - 5,00 -5,00
8/21 9/12 2 1 N 8 2 120 - 3,00 -3,00
17/19 11/10 2 3 E 8 5 100 - 0,00 0,00
24/14 1/7 2 2 W 7 J 100 - 0,00 0,00
6/22 23/4 2 2 W 8 4 - 110 -3,00 3,00
16/2 5/20 2 3 E 10 4 - 170 -5,00 5,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 2 4 E 9 5 50 - 4,00 -4,00
15/3 18/13 2 4 E 9 T 50 - 4,00 -4,00
16/2 5/20 2 3 E 10 9 - 170 1,00 -1,00
8/21 9/12 2 4 E 10 J - 420 -3,00 3,00
17/19 11/10 2 4 E 10 4 - 420 -3,00 3,00
24/14 1/7 2 4 E 10 T - 420 -3,00 3,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/4 19/14 3 3 S 10 K 430 - 4,00 -4,00
17/3 6/21 3 3 S 10 K 430 - 4,00 -4,00
24/15 2/8 3 3 S 9 K 400 - 1,00 -1,00
7/23 1/5 3 2 S 11 K 150 - -2,00 2,00
18/20 12/11 3 3 S 11 K 150 - -2,00 2,00
9/22 10/13 3 2 S 10 K 130 - -5,00 5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/15 2/8 3 4 W 8 A 200 - 5,00 -5,00
17/3 6/21 3 3 N 9 A 140 - 3,00 -3,00
7/23 1/5 3 2 S 7 A - 100 -1,00 1,00
16/4 19/14 3 4 N 9 A - 100 -1,00 1,00
18/20 12/11 3 3 N 8 6 - 100 -1,00 1,00
9/22 10/13 3 3 N 7 6 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/22 10/13 3 4 S 11 K 450 - 3,00 -3,00
17/3 6/21 3 5 S 11 K 450 - 3,00 -3,00
24/15 2/8 3 4 S 11 9 450 - 3,00 -3,00
7/23 1/5 3 4X W 8 3 300 - -2,00 2,00
18/20 12/11 3 4X W 8 3 300 - -2,00 2,00
16/4 19/14 3 4 W 8 2 100 - -5,00 5,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/4 19/14 3 4 W 8 2 100 - 5,00 -5,00
9/22 10/13 3 3 E 8 J 50 - 2,00 -2,00
17/3 6/21 3 3 W 8 K 50 - 2,00 -2,00
24/15 2/8 3 3 W 10 K - 170 -1,00 1,00
18/20 12/11 3 4X N 8 A - 500 -3,00 3,00
7/23 1/5 3 4X W 10 K - 590 -5,00 5,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/21 13/12 4 1 N 7 2 90 - 5,00 -5,00
18/4 7/22 4 2 W 9 3 - 110 3,00 -3,00
8/1 2/6 4 3 N 7 T - 200 -1,00 1,00
17/5 20/15 4 2 N 6 T - 200 -1,00 1,00
24/16 3/9 4 2 N 6 T - 200 -1,00 1,00
10/23 11/14 4 3 S 6 6 - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/21 13/12 4 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
8/1 2/6 4 3 S 10 3 130 - 3,00 -3,00
10/23 11/14 4 4 N 9 A - 50 0,00 0,00
24/16 3/9 4 4 N 9 A - 50 0,00 0,00
17/5 20/15 4 4 N 8 A - 100 -3,00 3,00
18/4 7/22 4 5X S 9 3 - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/4 7/22 4 2X N 8 K 670 - 5,00 -5,00
17/5 20/15 4 4 E 9 A 50 - 3,00 -3,00
24/16 3/9 4 1 W 7 A - 90 1,00 -1,00
8/1 2/6 4 3 E 9 7 - 140 -3,00 3,00
10/23 11/14 4 2 W 9 K - 140 -3,00 3,00
19/21 13/12 4 3 W 9 A - 140 -3,00 3,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/1 2/6 4 2 S 9 2 150 - 5,00 -5,00
18/4 7/22 4 1 S 8 Q 120 - 3,00 -3,00
10/23 11/14 4 3 N 9 3 110 - 1,00 -1,00
19/21 13/12 4 2 E 7 4 100 - -1,00 1,00
24/16 3/9 4 3 S 8 K - 50 -3,00 3,00
17/5 20/15 4 3 S 7 K - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/2 3/7 5 2 S 8 3 120 - 3,00 -3,00
18/6 21/16 5 1 S 8 3 120 - 3,00 -3,00
19/5 8/23 5 2 S 8 3 120 - 3,00 -3,00
20/22 14/13 5 1 N 7 K 80 - -1,00 1,00
11/1 12/15 5 3 S 8 3 - 50 -3,00 3,00
24/17 4/10 5 1 E 7 2 - 90 -5,00 5,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/22 14/13 5 6 W 10 A 100 - 5,00 -5,00
24/17 4/10 5 4 E 9 9 50 - 3,00 -3,00
9/2 3/7 5 3 E 10 5 - 430 -2,00 2,00
11/1 12/15 5 3 E 10 8 - 430 -2,00 2,00
18/6 21/16 5 3 E 10 6 - 430 -2,00 2,00
19/5 8/23 5 3 E 10 8 - 430 -2,00 2,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/2 3/7 5 3 N 11 6 460 - 3,00 -3,00
11/1 12/15 5 3 N 11 9 460 - 3,00 -3,00
24/17 4/10 5 3 N 11 9 460 - 3,00 -3,00
19/5 8/23 5 3 S 9 9 400 - -2,00 2,00
20/22 14/13 5 3 N 9 9 400 - -2,00 2,00
18/6 21/16 5 6 N 11 9 - 50 -5,00 5,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/22 14/13 5 4 S 10 J 620 - 5,00 -5,00
9/2 3/7 5 2 S 11 J 200 - 3,00 -3,00
11/1 12/15 5 3 S 10 J 170 - 0,00 0,00
19/5 8/23 5 2 S 10 J 170 - 0,00 0,00
24/17 4/10 5 3 S 9 J 140 - -3,00 3,00
18/6 21/16 5 3 S 8 J - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/7 22/17 6 4 W 10 A - 420 4,00 -4,00
20/6 9/1 6 4 W 10 K - 420 4,00 -4,00
10/3 4/8 6 4 W 11 K - 450 -1,00 1,00
12/2 13/16 6 4 W 11 A - 450 -1,00 1,00
24/18 5/11 6 4 W 11 A - 450 -1,00 1,00
21/23 15/14 6 4X W 11 K - 690 -5,00 5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/3 4/8 6 4 N 10 9 420 - 3,00 -3,00
19/7 22/17 6 4 N 10 8 420 - 3,00 -3,00
21/23 15/14 6 4 N 10 9 420 - 3,00 -3,00
12/2 13/16 6 3 N 9 9 140 - -1,00 1,00
20/6 9/1 6 4 S 7 A - 150 -3,00 3,00
24/18 5/11 6 3X S 7 A - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/3 4/8 6 4 N 11 8 650 - 1,00 -1,00
19/7 22/17 6 4 S 11 A 650 - 1,00 -1,00
20/6 9/1 6 4 N 11 8 650 - 1,00 -1,00
21/23 15/14 6 4 S 11 9 650 - 1,00 -1,00
24/18 5/11 6 4 N 11 8 650 - 1,00 -1,00
12/2 13/16 6 4 N 10 J 620 - -5,00 5,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/3 4/8 6 6 S 12 7 990 - 4,00 -4,00
21/23 15/14 6 6 S 12 9 990 - 4,00 -4,00
12/2 13/16 6 3 S 11 7 460 - 1,00 -1,00
20/6 9/1 6 4 N 10 3 420 - -1,00 1,00
19/7 22/17 6 6 S 11 9 - 50 -4,00 4,00
24/18 5/11 6 6 N 11 T - 50 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer