Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Artikler og Informasjon
  • Nyheter
  • Klubb-info
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Harestua BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Pratekveld_1

pbn html
Dato: 2017-08-15
Arrangør: Harestua BK
Spill: 26, runder: 13, par: 18
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 8 Kjell Hammer - Reidar Samuelsen Harestua BK 61,90 64,87
2 4 Svein Seiersten - Hallgeir Lunde Brandbu BK - Stord BK 55,10 63,25
3 17 Olav Vannebo - Øystein Mauritzsen Harestua BK - Kløver Ess 50,10 62,05
4 2 Kjell Erling Myhr - Børre Sveen Harestua BK 38,50 59,25
5 7 Ingeborg Blisten - Tron Skiaker Kløver Ess - Brandbu BK 31,60 57,60
6 12 John Ivar Seiersten - Kent André Lieng Brandbu BK 19,50 54,69
7 11 Eva Cecilie Egge - Lars Kristian Egge Kløver Ess 3,90 50,93
8 5 Tor Gulbrandsen - Hallgeir Holden Brandbu BK 3,50 50,84
9 6 Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen Harestua BK 1,90 50,45
10 15 Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud Hjerter Konge - Kløver Ess -5,00 48,80
11 18 Ole Wirstad - Arne Sjøenden Kløver Ess - Harestua BK -18,60 45,52
12 1 Hans Kristian Gaarder - Morten Solberg Brandbu BK -19,60 45,28
13 13 Erik Eriksen - Inger Jakobsen Hen BK - Kløver Ess -20,40 45,10
14 14 Jan Ove Evensen - Reidar Krågsrud Harestua BK -23,10 44,44
15 3 Terje Bergsli - Egil Grua Harestua BK -28,00 43,27
16 10 Kari Jeksrud - Steinar Ovli Harestua BK -28,50 43,15
17 9 Alv Stai - Per Sløtte Harestua BK -36,90 41,14
18 16 Per O. Asak - Gunnar Berge Harestua BK -85,90 29,36

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 7 2 N 10 Q 180 - 8,00 -8,00
17 13 9 2 N 10 A 170 - 6,00 -6,00
12 18 6 1 E 4 7 150 - 4,00 -4,00
2 10 8 2 N 9 A 140 - 2,00 -2,00
14 1 1 1 S 8 5 120 - -1,00 1,00
15 8 11 1 N 8 4 120 - -1,00 1,00
7 4 12 1 E 6 7 50 - -4,00 4,00
3 9 13 1 E 7 A - 90 -7,00 7,00
16 11 10 1 E 7 4 - 90 -7,00 7,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 8 3 S 10 K 630 - 6,00 -6,00
3 9 13 3 S 10 K 630 - 6,00 -6,00
17 13 9 3 S 10 K 630 - 6,00 -6,00
5 6 7 3 S 9 K 600 - 0,00 0,00
7 4 12 3 S 9 K 600 - 0,00 0,00
12 18 6 3 S 9 2 600 - 0,00 0,00
16 11 10 1 N 7 9 90 - -4,00 4,00
14 1 1 3 S 8 4 - 100 -7,00 7,00
15 8 11 3 S 8 2 - 100 -7,00 7,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 1 2 W 7 8 100 - 7,00 -7,00
13 18 7 2 W 7 4 100 - 7,00 -7,00
14 2 2 1 W 7 6 - 90 4,00 -4,00
17 1 10 2 E 8 J - 120 2,00 -2,00
8 5 13 2 E 9 J - 150 -1,00 1,00
9 15 12 2 E 9 3 - 150 -1,00 1,00
16 12 11 1 W 10 6 - 180 -4,00 4,00
6 7 8 2X N 6 8 - 300 -6,00 6,00
3 11 9 3 E 9 3 - 600 -8,00 8,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 1 2 S 8 A 110 - 7,00 -7,00
17 1 10 2 S 8 A 110 - 7,00 -7,00
3 11 9 2 W 9 4 - 140 0,00 0,00
6 7 8 3 E 9 K - 140 0,00 0,00
8 5 13 3 W 9 J - 140 0,00 0,00
9 15 12 3 W 9 J - 140 0,00 0,00
16 12 11 3 E 9 A - 140 0,00 0,00
13 18 7 3 S 7 A - 200 -7,00 7,00
14 2 2 2 S 6 T - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 16 12 Pass - - 0 - 8,00 -8,00
7 8 9 2 E 9 8 - 140 6,00 -6,00
4 12 10 4 E 10 9 - 420 3,00 -3,00
18 1 8 4 E 10 9 - 420 3,00 -3,00
5 11 2 4 E 11 2 - 450 -4,00 4,00
9 6 1 4 E 11 2 - 450 -4,00 4,00
10 15 13 4 E 11 2 - 450 -4,00 4,00
14 3 3 4 E 11 9 - 450 -4,00 4,00
17 2 11 4 E 11 3 - 450 -4,00 4,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 9 3 W 8 8 100 - 7,00 -7,00
18 1 8 3 E 8 8 100 - 7,00 -7,00
10 15 13 1 W 7 9 - 90 4,00 -4,00
14 3 3 2 E 9 2 - 110 2,00 -2,00
5 11 2 2 W 8 6 - 120 0,00 0,00
13 16 12 2 W 9 A - 150 -3,00 3,00
17 2 11 2 W 9 J - 150 -3,00 3,00
4 12 10 2 E 10 4 - 180 -6,00 6,00
9 6 1 3 W 9 A - 600 -8,00 8,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 13 11 3 N 9 K 600 - 7,00 -7,00
15 11 1 3 N 9 A 600 - 7,00 -7,00
17 3 12 1 N 10 2 180 - 4,00 -4,00
1 16 13 2 N 9 2 150 - 2,00 -2,00
10 7 2 2 S 9 9 140 - 0,00 0,00
8 9 10 3 N 8 2 - 100 -4,00 4,00
14 4 4 2 N 7 9 - 100 -4,00 4,00
18 2 9 3 N 8 2 - 100 -4,00 4,00
6 12 3 3 N 7 K - 200 -8,00 8,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 9 10 4 W 9 Q 50 - 7,00 -7,00
17 3 12 4 W 9 Q 50 - 7,00 -7,00
1 16 13 2 W 8 Q - 110 4,00 -4,00
5 13 11 4 W 10 Q - 420 0,00 0,00
6 12 3 4 W 10 Q - 420 0,00 0,00
14 4 4 4 E 10 J - 420 0,00 0,00
18 2 9 3 E 10 J - 430 -4,00 4,00
10 7 2 5 W 11 5 - 450 -7,00 7,00
15 11 1 4 W 11 Q - 450 -7,00 7,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 17 13 2 N 8 T 110 - 8,00 -8,00
9 10 11 2 S 7 3 - 50 4,00 -4,00
14 5 5 1 N 6 K - 50 4,00 -4,00
18 3 10 2 S 7 4 - 50 4,00 -4,00
7 13 4 3 S 7 5 - 100 -1,00 1,00
15 12 2 3 S 7 8 - 100 -1,00 1,00
6 1 12 3 S 6 8 - 150 -6,00 6,00
11 8 3 3 S 6 3 - 150 -6,00 6,00
16 2 1 2 S 5 5 - 150 -6,00 6,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 5 5 3 S 10 K 630 - 8,00 -8,00
6 1 12 2X W 6 K 500 - 6,00 -6,00
7 13 4 2 S 11 3 210 - 4,00 -4,00
4 17 13 2 W 6 K 200 - 2,00 -2,00
18 3 10 2 S 10 5 180 - 0,00 0,00
15 12 2 3 S 10 8 130 - -2,00 2,00
9 10 11 1 N 8 5 120 - -5,00 5,00
11 8 3 2 S 8 K 120 - -5,00 5,00
16 2 1 1 W 6 2 100 - -8,00 8,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 13 4X W 8 Q 300 - 7,00 -7,00
8 1 5 5X W 9 Q 300 - 7,00 -7,00
6 14 6 1 S 10 3 180 - 3,00 -3,00
10 11 12 2 S 10 3 180 - 3,00 -3,00
16 3 2 3X W 8 Q 100 - 0,00 0,00
12 9 4 5 N 9 T - 100 -2,00 2,00
17 5 1 2 W 10 Q - 170 -4,00 4,00
15 13 3 3 S 5 4 - 200 -6,00 6,00
18 4 11 3X W 9 Q - 530 -8,00 8,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 9 4 6 S 13 8 1460 - 7,00 -7,00
18 4 11 6 S 13 5 1460 - 7,00 -7,00
6 14 6 6 S 12 5 1430 - 2,00 -2,00
8 1 5 6 S 12 9 1430 - 2,00 -2,00
17 5 1 6 S 12 2 1430 - 2,00 -2,00
7 2 13 3 S 11 2 660 - -2,00 2,00
10 11 12 4 S 11 2 650 - -4,00 4,00
15 13 3 6 S 10 3 - 200 -7,00 7,00
16 3 2 6 N 10 J - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 6 2 4 S 10 9 620 - 8,00 -8,00
8 3 1 3 S 10 9 170 - 5,00 -5,00
11 12 13 2 S 10 9 170 - 5,00 -5,00
9 2 6 4 S 9 9 - 100 2,00 -2,00
16 4 3 3 W 10 K - 130 0,00 0,00
13 10 5 3 N 7 3 - 200 -2,00 2,00
5 18 12 3 N 6 2 - 300 -4,00 4,00
7 14 7 3 N 5 2 - 400 -6,00 6,00
15 1 4 3X N 5 2 - 1100 -8,00 8,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 1 4X E 7 K 500 - 8,00 -8,00
17 6 2 3X E 7 K 300 - 6,00 -6,00
5 18 12 3 S 9 T 110 - 1,00 -1,00
7 14 7 2 S 9 3 110 - 1,00 -1,00
13 10 5 3 S 9 A 110 - 1,00 -1,00
15 1 4 3 S 9 A 110 - 1,00 -1,00
11 12 13 3 E 7 K 100 - -4,00 4,00
9 2 6 5 S 9 T - 100 -6,00 6,00
16 4 3 1 E 8 J - 110 -8,00 8,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 18 13 4 W 9 A 50 - 6,00 -6,00
12 13 1 4 W 9 A 50 - 6,00 -6,00
15 2 5 1 W 6 A 50 - 6,00 -6,00
1 11 6 2 W 9 A - 140 -1,00 1,00
10 3 7 3 W 9 A - 140 -1,00 1,00
14 8 8 3 W 9 A - 140 -1,00 1,00
17 7 3 3 W 9 A - 140 -1,00 1,00
9 4 2 4 N 8 J - 200 -6,00 6,00
16 5 4 4 W 10 A - 420 -8,00 8,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 18 13 4 S 11 9 450 - 8,00 -8,00
9 4 2 3 S 10 9 430 - 4,00 -4,00
10 3 7 3 N 10 6 430 - 4,00 -4,00
17 7 3 3 S 10 T 430 - 4,00 -4,00
15 2 5 4 S 10 6 420 - 0,00 0,00
16 5 4 2 S 9 T 150 - -2,00 2,00
12 13 1 6 N 11 4 - 50 -4,00 4,00
14 8 8 4 S 8 8 - 100 -6,00 6,00
1 11 6 6 S 8 9 - 200 -8,00 8,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 9 1 S 6 3 - 50 7,90 -7,90
13 1 2 1 W 7 6 - 90 5,60 -5,60
18 7 1 2 E 8 3 - 110 3,40 -3,40
16 6 5 2 W 8 6 - 120 1,10 -1,10
11 4 8 2 E 10 4 - 130 -1,10 1,10
2 12 7 1 E 9 A - 140 -4,50 4,50
10 5 3 2 E 9 A - 140 -4,50 4,50
17 8 4 2 E 10 4 - 170 -7,90 7,90
3 15 6 - - - A= A= 0,00 0,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 7 4 S 13 5 710 - 7,00 -7,00
3 15 6 4 N 13 3 710 - 7,00 -7,00
11 4 8 3 S 12 8 690 - 3,00 -3,00
17 8 4 3 S 12 2 690 - 3,00 -3,00
10 5 3 4 S 10 5 620 - -1,00 1,00
14 9 9 4 S 10 2 620 - -1,00 1,00
16 6 5 3 S 12 2 230 - -4,00 4,00
13 1 2 2 S 10 5 170 - -6,00 6,00
18 7 1 2 S 9 3 140 - -8,00 8,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 9 5 4 W 7 7 300 - 8,00 -8,00
1 2 3 3 S 9 T 140 - 4,00 -4,00
3 13 8 3 S 9 T 140 - 4,00 -4,00
4 15 7 2 S 9 T 140 - 4,00 -4,00
12 5 9 2 N 10 A 130 - 0,00 0,00
7 16 6 1 S 8 A 110 - -2,00 2,00
14 10 10 3 N 8 A - 50 -4,00 4,00
11 6 4 4 W 10 2 - 130 -7,00 7,00
18 8 2 4 W 10 7 - 130 -7,00 7,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 16 6 3 N 11 2 660 - 8,00 -8,00
3 13 8 3 S 10 Q 630 - 4,00 -4,00
12 5 9 3 N 10 8 630 - 4,00 -4,00
18 8 2 3 N 10 5 630 - 4,00 -4,00
1 2 3 3 N 9 2 600 - -4,00 4,00
4 15 7 3 N 9 2 600 - -4,00 4,00
11 6 4 3 S 9 4 600 - -4,00 4,00
14 10 10 3 S 9 4 600 - -4,00 4,00
17 9 5 3 N 9 2 600 - -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 16 7 2 S 8 2 110 - 8,00 -8,00
4 1 9 3 N 8 A - 100 6,00 -6,00
2 3 4 2 E 9 5 - 140 1,00 -1,00
13 6 10 2 E 9 7 - 140 1,00 -1,00
15 5 8 2 E 9 3 - 140 1,00 -1,00
18 9 3 2 E 9 4 - 140 1,00 -1,00
10 17 6 2 E 10 J - 170 -5,00 5,00
14 11 11 2 E 10 9 - 170 -5,00 5,00
12 7 5 3X E 10 3 - 630 -8,00 8,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 5 8 4 W 8 A 200 - 8,00 -8,00
2 3 4 3 E 8 T 100 - 4,00 -4,00
4 1 9 3 E 8 T 100 - 4,00 -4,00
14 11 11 4 W 9 A 100 - 4,00 -4,00
8 16 7 2 E 9 4 - 150 0,00 0,00
10 17 6 3 E 9 6 - 600 -5,00 5,00
12 7 5 3 E 9 T - 600 -5,00 5,00
13 6 10 3 E 9 4 - 600 -5,00 5,00
18 9 3 3 E 9 4 - 600 -5,00 5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 6 9 6 W 10 9 200 - 8,00 -8,00
1 7 11 4 W 10 8 - 620 5,00 -5,00
5 2 10 4 W 10 9 - 620 5,00 -5,00
16 9 8 3 W 10 3 - 630 2,00 -2,00
3 4 5 4 W 11 7 - 650 -4,00 4,00
11 17 7 4 W 11 9 - 650 -4,00 4,00
12 14 12 4 W 11 2 - 650 -4,00 4,00
13 8 6 4 W 11 6 - 650 -4,00 4,00
18 10 4 4 W 11 3 - 650 -4,00 4,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 10 4 3 E 7 4 100 - 8,00 -8,00
12 14 12 3 E 8 8 50 - 6,00 -6,00
1 7 11 3 E 9 8 - 140 2,00 -2,00
15 6 9 2 E 9 A - 140 2,00 -2,00
16 9 8 2 E 9 8 - 140 2,00 -2,00
3 4 5 3 E 10 8 - 170 -4,00 4,00
5 2 10 2 E 10 8 - 170 -4,00 4,00
13 8 6 3 E 10 8 - 170 -4,00 4,00
11 17 7 4 E 10 J - 420 -8,00 8,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 13 3 N 10 4 430 - 7,00 -7,00
15 7 10 3 N 10 4 430 - 7,00 -7,00
1 9 7 4 N 10 T 420 - -1,00 1,00
2 8 12 4 N 10 5 420 - -1,00 1,00
4 5 6 4 N 10 8 420 - -1,00 1,00
6 3 11 4 N 10 T 420 - -1,00 1,00
17 12 8 4 N 10 3 420 - -1,00 1,00
18 11 5 4 N 10 9 420 - -1,00 1,00
16 10 9 3 N 9 7 400 - -8,00 8,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 7 4 E 10 8 - 620 0,00 0,00
2 8 12 4 E 10 A - 620 0,00 0,00
4 5 6 4 E 10 A - 620 0,00 0,00
6 3 11 4 E 10 K - 620 0,00 0,00
13 14 13 4 E 10 A - 620 0,00 0,00
15 7 10 4 E 10 A - 620 0,00 0,00
16 10 9 4 W 10 A - 620 0,00 0,00
17 12 8 4 E 10 A - 620 0,00 0,00
18 11 5 4 E 10 A - 620 0,00 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer