Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Artikler og Informasjon
  • Nyheter
  • Klubb-info
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Harestua BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Harestua Cup 2017

pbn html
Dato: 2017-11-18
Arrangør: Harestua BK
Spill: 48, runder: 16, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 16 John Ivar Seiersten - Svein Seiersten Brandbu BK 89,00 60,30
2 6 Ludvig M. Kristoffersen - Kåre Bogø Kolbotn BK - TopBridge BC 84,00 59,72
2 15 Kristoffer Hegge - Jan Erik Olsen TopBridge BC - Klepp BK 84,00 59,72
4 1 Kent André Lieng - Erik Nilsen Brandbu BK - Hen BK 43,00 54,98
5 18 Leif-Erik Hoel Stabell - Mads Vilhelm Lindsjørn Spiren BK - Akademisk BK 41,00 54,75
6 19 Terje Jørgensen - Thorvald Jr. Tande Nittedal BK - Jessheim BK 40,00 54,63
7 13 Per Jørgen Ohren - Kjell Andreas Kaspersen Bridgekameratene - Astra/ABC 33,00 53,82
8 11 Olav Vannebo - Einar Fritzen Harestua BK 3,00 50,35
9 3 Dag Håvard Skogholt - Alf Gunnar Pedersen Haga BK -2,00 49,77
10 12 Oddvar Ljønes - Halvor Dahl Hjerter Konge - Spiren BK -3,00 49,65
11 17 Jan Guldbrand Ohren - Per-Ove Grime Hen BK - BK Norrøna -5,00 49,42
12 20 Erik Sørnes - Siri Sæther Haga BK -12,00 48,61
13 14 Hallgeir Lunde - Reidar Brentebråten Stord BK - Hen BK -15,00 48,26
14 5 Arvid Haugen - Tom Chr. Bunes Lena BK - Gjøvik og Vardal BK -24,00 47,22
15 9 Anton Reynir Gunnarsson - Tim Nørgaard BK Norrøna - Bridgekameratene -29,00 46,64
16 2 Ingeborg Blisten - Tron Skiaker Kløver Ess - Brandbu BK -41,00 45,25
17 7 Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen Harestua BK -43,00 45,02
18 8 Terje Bergsli - Egil Grua Harestua BK -71,00 41,78
19 4 Reidar Samuelsen - Kjell Hammer Harestua BK -82,00 40,51
20 10 Jan Ove Evensen - Reidar Krågsrud Harestua BK -90,00 39,58

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 764
♥ Q4
♦ KT94
♣ AKT4
♠ K852
♥ A876
♦ A7
♣ Q62


N
S
W
E
1
♠ QT93
♥ JT9
♦ Q8653
♣ 9
♠ AJ
♥ K532
♦ J2
♣ J8753

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 6 10 7
S 5 6 6 10 8
EW 8 7 7 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 2 1 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
14 7 1 3 N 10 130 - 7,00 -7,00
11 10 1 1 N 8 120 - 5,00 -5,00
4 17 1 3 N 9 110 - 0,00 0,00
13 8 1 3 S 9 110 - 0,00 0,00
15 6 1 3 N 9 110 - 0,00 0,00
16 5 1 2 N 8 110 - 0,00 0,00
3 18 1 3 N 8 - 50 -6,00 6,00
20 1 1 3 N 8 - 50 -6,00 6,00
9 12 1 4 N 8 - 100 -9,00 9,00
♠ AQJ42
♥ T62
♦ 3
♣ 9765
♠ T9765
♥ J54
♦ Q54
♣ 84


N
S
W
E
2
♠ K
♥ Q83
♦ KT972
♣ AQT3
♠ 83
♥ AK97
♦ AJ86
♣ KJ2

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 6 9 9
EW 4 3 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 18 1 2X S 9 870 - 9,00 -9,00
13 8 1 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
15 6 1 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
19 2 1 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
9 12 1 2 S 8 110 - 0,00 0,00
16 5 1 2 N 8 110 - 0,00 0,00
20 1 1 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
4 17 1 3 S 7 - 200 -6,00 6,00
14 7 1 4 S 8 - 200 -6,00 6,00
11 10 1 3 S 6 - 300 -9,00 9,00
♠ QJ42
♥ J6
♦ 65
♣ Q9762
♠ 53
♥ K98743
♦ J3
♣ AK4


N
S
W
E
3
♠ AK6
♥ QT5
♦ AK82
♣ JT8
♠ T987
♥ A2
♦ QT974
♣ 53

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 2 4 4 2
E 7 11 9 8 11
W 7 11 8 9 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 8 1 6 E 11 100 - 8,00 -8,00
19 2 1 5 W 10 100 - 8,00 -8,00
11 10 1 4 W 11 - 650 4,00 -4,00
16 5 1 4 E 11 - 650 4,00 -4,00
15 6 1 3 E 11 - 660 1,00 -1,00
3 18 1 4 W 12 - 680 -5,00 5,00
4 17 1 4 W 12 - 680 -5,00 5,00
9 12 1 4 E 12 - 680 -5,00 5,00
14 7 1 4 E 12 - 680 -5,00 5,00
20 1 1 5 W 12 - 680 -5,00 5,00
♠ AK965
♥ K9
♦ Q2
♣ A843
♠ 87
♥ A7642
♦ 985
♣ K92


N
S
W
E
4
♠ QJ3
♥ T8
♦ 7643
♣ QJ65
♠ T42
♥ QJ53
♦ AKJT
♣ T7

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 9 9 8 9
EW 2 4 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
12 11 2 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
16 7 2 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
20 2 2 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
4 19 2 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
5 18 2 4 N 10 620 - -3,00 3,00
10 13 2 4 N 10 620 - -3,00 3,00
15 8 2 4 N 10 620 - -3,00 3,00
14 9 2 3 N 9 600 - -7,00 7,00
17 6 2 3 N 8 - 100 -9,00 9,00
♠ AJ84
♥ 932
♦ K872
♣ Q4
♠ 6532
♥ A87
♦ AT
♣ JT85


N
S
W
E
5
♠ KQT9
♥ KQT5
♦ Q93
♣ K6
♠ 7
♥ J64
♦ J654
♣ A9732

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 4 5 5 4
S 3 4 5 5 3
EW 10 9 7 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 2 2 4 E 8 100 - 9,00 -9,00
5 18 2 4 E 9 50 - 6,00 -6,00
12 11 2 4 E 9 50 - 6,00 -6,00
15 8 2 2 E 8 - 120 3,00 -3,00
16 7 2 2 E 9 - 150 1,00 -1,00
17 6 2 2 E 10 - 180 -1,00 1,00
10 13 2 3 E 9 - 400 -3,00 3,00
4 19 2 4 E 10 - 420 -6,00 6,00
14 9 2 4 E 10 - 420 -6,00 6,00
1 3 2 3 E 10 - 430 -9,00 9,00
♠ 52
♥ KQJ5
♦ A64
♣ K765
♠ T863
♥ T83
♦ Q975
♣ QJ


N
S
W
E
6
♠ AKQ97
♥ 7
♦ JT
♣ A9432
♠ J4
♥ A9642
♦ K832
♣ T8

Double Dummy

5X S 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 8 7 4 5
S 3 8 6 4 5
EW 10 4 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 7 2 4X E 9 200 - 9,00 -9,00
10 13 2 3 S 8 - 50 7,00 -7,00
15 8 2 4 S 8 - 100 5,00 -5,00
4 19 2 3 E 9 - 140 3,00 -3,00
5 18 2 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
14 9 2 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
20 2 2 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
1 3 2 4 E 10 - 620 -7,00 7,00
12 11 2 4 E 10 - 620 -7,00 7,00
17 6 2 4 E 10 - 620 -7,00 7,00
♠ AJ987
♥ Q8
♦ J75
♣ AQ3
♠ 6
♥ T95
♦ KQ632
♣ J765


N
S
W
E
7
♠ QT43
♥ KJ643
♦ A4
♣ 42
♠ K52
♥ A72
♦ T98
♣ KT98

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 6 7 7
EW 5 8 7 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 7 3 2 N 9 140 - 9,00 -9,00
13 12 3 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
16 9 3 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
5 1 3 2 N 7 - 100 2,00 -2,00
11 14 3 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
2 4 3 3 N 7 - 200 -4,00 4,00
6 19 3 4 N 8 - 200 -4,00 4,00
15 10 3 3 S 7 - 200 -4,00 4,00
17 8 3 4 N 8 - 200 -4,00 4,00
20 3 3 4 N 7 - 300 -9,00 9,00
♠ AT4
♥ A7
♦ A97
♣ KJT73
♠ 852
♥ J86
♦ QJ2
♣ 9852


N
S
W
E
8
♠ QJ76
♥ Q52
♦ 854
♣ Q64
♠ K93
♥ KT943
♦ KT63
♣ A

Double Dummy

6 N 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 12 12 12 11
EW 2 1 1 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 6 S 12 920 - 9,00 -9,00
6 19 3 3 N 12 490 - 5,00 -5,00
15 10 3 3 N 12 490 - 5,00 -5,00
20 3 3 3 N 12 490 - 5,00 -5,00
13 12 3 3 S 11 460 - -2,00 2,00
16 9 3 3 N 11 460 - -2,00 2,00
17 8 3 3 N 11 460 - -2,00 2,00
18 7 3 3 N 11 460 - -2,00 2,00
5 1 3 4 N 11 450 - -8,00 8,00
11 14 3 4 N 11 450 - -8,00 8,00
♠ AT73
♥ T6
♦ 93
♣ KT863
♠ Q952
♥ Q74
♦ AT
♣ Q742


N
S
W
E
9
♠ KJ
♥ KJ982
♦ J742
♣ J5
♠ 864
♥ A53
♦ KQ865
♣ A9

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 7 8 6
EW 5 8 5 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 9 3 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
20 3 3 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
15 10 3 1 S 9 150 - 5,00 -5,00
2 4 3 1 N 8 110 - 3,00 -3,00
6 19 3 1 S 7 90 - -1,00 1,00
13 12 3 1 S 7 90 - -1,00 1,00
17 8 3 1 S 7 90 - -1,00 1,00
11 14 3 3 N 8 - 50 -6,00 6,00
18 7 3 2 N 7 - 50 -6,00 6,00
5 1 3 2 E 8 - 110 -9,00 9,00
♠ KJT42
♥ 95
♦ K96
♣ Q95
♠ Q86
♥ AT72
♦ 854
♣ 862


N
S
W
E
10
♠ 73
♥ J63
♦ AJT7
♣ KJT3
♠ A95
♥ KQ84
♦ Q32
♣ A74

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 7 7 7 8
S 9 6 6 7 8
EW 4 6 6 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 8 4 3 S 10 630 - 9,00 -9,00
14 13 4 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
17 10 4 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
18 9 4 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
6 2 4 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
7 1 4 4 S 9 - 100 -1,00 1,00
16 11 4 4 N 9 - 100 -1,00 1,00
3 5 4 4 S 8 - 200 -7,00 7,00
12 15 4 4 S 8 - 200 -7,00 7,00
20 4 4 4 N 8 - 200 -7,00 7,00
♠ 97532
♥ 98
♦ KT73
♣ 87
♠ JT4
♥ KJ52
♦ Q64
♣ Q65


N
S
W
E
11
♠ A86
♥ AQ743
♦ 95
♣ T42
♠ KQ
♥ T6
♦ AJ82
♣ AKJ93

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 10 9 7
EW 4 7 3 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 10 4 4 S 10 130 - 9,00 -9,00
14 13 4 2 S 9 110 - 6,00 -6,00
16 11 4 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
7 1 4 2 E 7 50 - 3,00 -3,00
3 5 4 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
6 2 4 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
12 15 4 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
19 8 4 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
18 9 4 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
20 4 4 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
♠ KT95
♥ K94
♦ QT7
♣ T82
♠ AJ876
♥ AT
♦ 8643
♣ 43


N
S
W
E
12
♠ 42
♥ 862
♦ KJ2
♣ KQJ96
♠ Q3
♥ QJ753
♦ A95
♣ A75

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 7 6 6
EW 6 4 6 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 4 4 3 W 6 150 - 9,00 -9,00
6 2 4 2 S 9 140 - 7,00 -7,00
3 5 4 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
17 10 4 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
14 13 4 2X W 7 100 - 0,00 0,00
19 8 4 3 E 7 100 - 0,00 0,00
16 11 4 3 E 8 50 - -4,00 4,00
18 9 4 3 E 8 50 - -4,00 4,00
7 1 4 1 N 6 - 100 -8,00 8,00
12 15 4 3 S 8 - 100 -8,00 8,00
♠ JT64
♥ K7
♦ 632
♣ KJ83
♠ 952
♥ QT62
♦ A975
♣ 42


N
S
W
E
13
♠ KQ3
♥ J4
♦ KQJT
♣ AT75
♠ A87
♥ A9853
♦ 84
♣ Q96

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 5 8 6
E 6 6 8 5 6
W 5 6 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 5 1 E 7 - 90 5,00 -5,00
15 14 5 1 E 7 - 90 5,00 -5,00
17 12 5 1 E 7 - 90 5,00 -5,00
18 11 5 1 E 7 - 90 5,00 -5,00
20 5 5 1 E 7 - 90 5,00 -5,00
4 6 5 1 E 8 - 120 -4,00 4,00
7 3 5 1 E 8 - 120 -4,00 4,00
13 16 5 1 E 8 - 120 -4,00 4,00
19 10 5 2 W 8 - 120 -4,00 4,00
8 2 5 1 E 9 - 150 -9,00 9,00
♠ 9
♥ QT87
♦ AKJ
♣ 86542
♠ Q873
♥ K95
♦ 643
♣ AK3


N
S
W
E
14
♠ K6
♥ A43
♦ QT752
♣ QJ9
♠ AJT542
♥ J62
♦ 98
♣ T7

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 4 6 4
EW 6 6 9 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 12 5 2 S 8 110 - 9,00 -9,00
4 6 5 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
7 3 5 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
15 14 5 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
19 10 5 1 W 7 - 90 1,00 -1,00
8 2 5 3 E 9 - 140 -1,00 1,00
1 9 5 2 W 9 - 150 -5,00 5,00
13 16 5 2 E 9 - 150 -5,00 5,00
20 5 5 2 W 9 - 150 -5,00 5,00
18 11 5 3 W 9 - 400 -9,00 9,00
♠ AK4
♥ AT9
♦ 72
♣ A8763
♠ JT5
♥ 753
♦ A9854
♣ J2


N
S
W
E
15
♠ 632
♥ K864
♦ KT63
♣ Q4
♠ Q987
♥ QJ2
♦ QJ
♣ KT95

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 7 10 8
EW 2 5 6 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 11 5 3 N 12 690 - 8,00 -8,00
19 10 5 3 N 12 690 - 8,00 -8,00
1 9 5 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
13 16 5 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
20 5 5 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
8 2 5 4 N 11 650 - -1,00 1,00
15 14 5 3 N 10 630 - -3,00 3,00
7 3 5 2 S 11 200 - -6,00 6,00
17 12 5 1 S 11 200 - -6,00 6,00
4 6 5 3 S 10 170 - -9,00 9,00
♠ AQ853
♥ T6
♦ AJ742
♣ 9
♠ KJ2
♥ A54
♦ T6
♣ KQT32


N
S
W
E
16
♠ 974
♥ 93
♦ KQ9853
♣ 84
♠ T6
♥ KQJ872
♦
♣ AJ765

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 6 8 7
E 4 2 6 5 4
W 3 2 7 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 6 4 S 11 450 - 8,00 -8,00
19 12 6 4 N 11 450 - 8,00 -8,00
5 7 6 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
14 17 6 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
18 13 6 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
1 11 6 3 S 11 200 - -1,00 1,00
16 15 6 3 S 10 170 - -4,00 4,00
20 6 6 3 S 10 170 - -4,00 4,00
8 4 6 3 S 9 140 - -7,00 7,00
2 10 6 3 S 6 - 150 -9,00 9,00
♠ A4
♥ AKT5
♦ Q754
♣ J54
♠ JT973
♥ 86432
♦ KJ
♣ 3


N
S
W
E
17
♠ KQ852
♥ J97
♦ A93
♣ 76
♠ 6
♥ Q
♦ T862
♣ AKQT982

Double Dummy

5 N 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 11 10 11
EW 8 6 2 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
5 7 6 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
9 3 6 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
19 12 6 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
2 10 6 5 S 12 420 - -1,00 1,00
8 4 6 5 S 12 420 - -1,00 1,00
16 15 6 5 S 12 420 - -1,00 1,00
18 13 6 5 N 11 400 - -5,00 5,00
14 17 6 6 N 11 - 50 -8,00 8,00
20 6 6 5 S 10 - 50 -8,00 8,00
♠ KJ65
♥ 974
♦ QT82
♣ J9
♠ 98
♥ AJT6
♦ J65
♣ 7643


N
S
W
E
18
♠ A2
♥ KQ53
♦ AK7
♣ KT85
♠ QT743
♥ 82
♦ 943
♣ AQ2

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 6 4 6
E 5 9 6 9 7
W 5 8 6 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
8 4 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
9 3 6 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
14 17 6 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
16 15 6 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
18 13 6 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
19 12 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
1 11 6 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
2 10 6 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
20 6 6 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
♠ 985
♥ KQ
♦ K752
♣ AQ54
♠ A
♥ AJ96
♦ T9843
♣ J62


N
S
W
E
19
♠ QT72
♥ 72
♦ AQJ
♣ T973
♠ KJ643
♥ T8543
♦ 6
♣ K8

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 5 6 6
EW 5 6 8 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 2 S 8 110 - 6,00 -6,00
9 5 7 2 S 8 110 - 6,00 -6,00
15 18 7 2 S 8 110 - 6,00 -6,00
19 14 7 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
1 13 7 2 S 7 - 50 -3,00 3,00
2 12 7 2 S 7 - 50 -3,00 3,00
3 11 7 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
17 16 7 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
20 7 7 2 S 7 - 50 -3,00 3,00
10 4 7 4 S 8 - 100 -9,00 9,00
♠ KJT6
♥ QJT54
♦ 853
♣ Q
♠ 8542
♥ 8762
♦ AJ
♣ KJ8


N
S
W
E
20
♠ 973
♥ 3
♦ Q642
♣ T9764
♠ AQ
♥ AK9
♦ KT97
♣ A532

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 11 10 6 10
EW 3 2 3 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 7 3 S 11 660 - 8,00 -8,00
10 4 7 3 S 11 660 - 8,00 -8,00
3 11 7 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
15 18 7 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
19 14 7 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
6 8 7 3 S 10 630 - -1,00 1,00
1 13 7 4 S 10 620 - -5,00 5,00
9 5 7 4 S 10 620 - -5,00 5,00
17 16 7 4 N 10 620 - -5,00 5,00
20 7 7 6 N 11 - 100 -9,00 9,00
♠ K84
♥ A64
♦ AKJT
♣ T97
♠ 963
♥ 85
♦ 964
♣ AQJ63


N
S
W
E
21
♠ T52
♥ KQJ32
♦ 853
♣ 54
♠ AQJ7
♥ T97
♦ Q72
♣ K82

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 7 9 8 9
S 10 7 10 8 9
EW 3 5 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
9 5 7 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
19 14 7 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
1 13 7 3 N 9 600 - -3,00 3,00
2 12 7 3 N 9 600 - -3,00 3,00
3 11 7 3 N 9 600 - -3,00 3,00
10 4 7 3 N 9 600 - -3,00 3,00
15 18 7 3 N 9 600 - -3,00 3,00
17 16 7 3 N 9 600 - -3,00 3,00
20 7 7 3 N 9 600 - -3,00 3,00
♠ 953
♥ AT52
♦ T5
♣ AQ84
♠ Q842
♥ KQ8
♦ AJ83
♣ K6


N
S
W
E
22
♠ 7
♥ J973
♦ Q742
♣ J972
♠ AKJT6
♥ 64
♦ K96
♣ T53

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 5 7 7
EW 5 7 8 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 14 8 1X W 6 200 - 9,00 -9,00
11 5 8 2 S 9 140 - 7,00 -7,00
1 15 8 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
3 13 8 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
7 9 8 1 W 6 100 - 1,00 -1,00
4 12 8 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
16 19 8 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
20 8 8 1 W 7 - 90 -5,00 5,00
10 6 8 3 S 7 - 100 -8,00 8,00
18 17 8 2 S 6 - 100 -8,00 8,00
♠ AQJT8
♥ J763
♦ AJ
♣ K4
♠ 94
♥ AK5
♦ KT987
♣ QJ6


N
S
W
E
23
♠ 73
♥ Q98
♦ Q653
♣ 8753
♠ K652
♥ T42
♦ 42
♣ AT92

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 6 7 8
EW 3 4 7 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 19 8 4 N 10 620 - 8,00 -8,00
18 17 8 4 N 10 620 - 8,00 -8,00
11 5 8 3 S 10 170 - 5,00 -5,00
2 14 8 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
7 9 8 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
20 8 8 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
1 15 8 4 N 9 - 100 -5,00 5,00
3 13 8 4 N 9 - 100 -5,00 5,00
4 12 8 4 N 9 - 100 -5,00 5,00
10 6 8 4 N 8 - 200 -9,00 9,00
♠ AKQ65
♥ J832
♦ 5
♣ 854
♠ T2
♥ KT6
♦ AKJ4
♣ AKT3


N
S
W
E
24
♠ 987
♥ Q975
♦ T97
♣ J72
♠ J43
♥ A4
♦ Q8632
♣ Q96

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 4 5 3 6
S 7 5 5 4 6
EW 6 8 8 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 5 8 3 E 6 150 - 9,00 -9,00
2 14 8 2 E 6 100 - 7,00 -7,00
18 17 8 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
20 8 8 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
1 15 8 3 N 7 - 100 0,00 0,00
3 13 8 3X N 8 - 100 0,00 0,00
7 9 8 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
10 6 8 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
16 19 8 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
4 12 8 3X N 7 - 300 -9,00 9,00
♠ 9862
♥ AKQJ954
♦ K
♣ 9
♠ J74
♥ 86
♦ 92
♣ KQT543


N
S
W
E
25
♠ AKT53
♥
♦ AT87654
♣ 2
♠ Q
♥ T732
♦ QJ3
♣ AJ876

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 11 3 6 7
EW 9 2 10 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 15 9 5X N 11 650 - 8,00 -8,00
20 9 9 5X N 11 650 - 8,00 -8,00
12 6 9 5 E 6 500 - 5,00 -5,00
2 16 9 5 N 11 450 - 1,00 -1,00
4 14 9 5 N 11 450 - 1,00 -1,00
11 7 9 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
17 1 9 5 E 7 400 - -3,00 3,00
5 13 9 5X E 10 200 - -5,00 5,00
19 18 9 5 E 10 100 - -7,00 7,00
8 10 9 6X N 11 - 100 -9,00 9,00
♠ K9753
♥ QJ973
♦ 2
♣ J8
♠ AT64
♥ T5
♦ JT83
♣ K43


N
S
W
E
26
♠ QJ8
♥ AK862
♦ A54
♣ 92
♠ 2
♥ 4
♦ KQ976
♣ AQT765

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 6 8 5
E 8 7 7 5 7
W 7 7 7 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 2 W 7 100 - 7,00 -7,00
11 7 9 3 E 8 100 - 7,00 -7,00
20 9 9 3 E 8 100 - 7,00 -7,00
2 16 9 3 S 8 - 100 0,00 0,00
12 6 9 3 S 8 - 100 0,00 0,00
17 1 9 4 N 9 - 100 0,00 0,00
19 18 9 3 N 8 - 100 0,00 0,00
3 15 9 4X N 8 - 500 -7,00 7,00
4 14 9 3X S 7 - 500 -7,00 7,00
5 13 9 4X S 8 - 500 -7,00 7,00
♠ K84
♥ AT9742
♦ J4
♣ K4
♠
♥ K5
♦ Q8732
♣ AQT975


N
S
W
E
27
♠ AJ7632
♥ QJ86
♦ T9
♣ 2
♠ QT95
♥ 3
♦ AK65
♣ J863

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 5 5 7
E 6 5 8 7 6
W 6 5 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 6X W 9 500 - 9,00 -9,00
11 7 9 4X E 8 300 - 7,00 -7,00
12 6 9 5 W 6 250 - 5,00 -5,00
3 15 9 3X W 8 100 - 0,00 0,00
5 13 9 3X W 8 100 - 0,00 0,00
17 1 9 3 E 7 100 - 0,00 0,00
19 18 9 3 E 7 100 - 0,00 0,00
4 14 9 3X S 8 - 100 -6,00 6,00
20 9 9 3X N 8 - 100 -6,00 6,00
2 16 9 3 N 6 - 150 -9,00 9,00
♠ AKQ42
♥ JT76
♦ A6
♣ Q5
♠ J7
♥ K984
♦ 93
♣ A7643


N
S
W
E
28
♠ T853
♥ 3
♦ KJT5
♣ KT98
♠ 96
♥ AQ52
♦ Q8742
♣ J2

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 8 4 7
EW 5 4 5 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 19 10 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
3 17 10 4 N 9 - 100 3,00 -3,00
4 16 10 3 S 8 - 100 3,00 -3,00
6 14 10 4 N 9 - 100 3,00 -3,00
12 8 10 4 N 9 - 100 3,00 -3,00
