Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Artikler og Informasjon
  • Nyheter
  • Klubb-info
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Harestua BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

singelturnering_1_av_4 - Omgang 1

pbn html
Dato: 2015-04-14
Arrangør: Harestua BK
Spill: 24, runder: 6, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 1 Kjell Erling Myhr Harestua BK 23,00 59,58
2 6 Bjørn Marring Harestua BK 21,00 58,75
3 7 Lars Kristian Egge Kløver Ess 20,00 58,33
4 20 Reidar Krågsrud Harestua BK 12,00 55,00
5 2 Børre Sveen Harestua BK 11,00 54,58
5 24 Jan Ove Evensen Harestua BK 11,00 54,58
7 14 Egil Grua Harestua BK 9,00 53,75
8 17 Tor Åge Rønningen Harestua BK 7,00 52,92
9 18 Kjell Jørve Kløver Ess 2,00 50,83
10 15 Torvald Nordgård Harestua BK 1,00 50,42
11 5 Steinar Holmeide Harestua BK 0,00 50,00
11 10 Einar Fritzen Harestua BK 0,00 50,00
13 12 Eva Cecilie Egge Kløver Ess -2,00 49,17
14 21 Olav Vannebo Harestua BK -3,00 48,75
15 8 Kari Jeksrud Harestua BK -5,00 47,92
15 16 Arne Sjøenden Harestua BK -5,00 47,92
17 22 Gunnar Berge Harestua BK -6,00 47,50
18 11 Reidar Samuelsen Harestua BK -7,00 47,08
18 13 Terje Bergsli Harestua BK -7,00 47,08
20 19 Geir Vannebo Kløver Ess -8,00 46,67
21 23 Rune Strand Kløver Ess -11,00 45,42
22 9 Kjell Hammer Harestua BK -17,00 42,92
23 3 Ole Wirstad Kløver Ess -20,00 41,67
24 4 Jan Erik Thorvaldsen Harestua BK -26,00 39,17

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/13 5/23 1 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
4/6 21/20 1 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
24/1 11/17 1 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
3/12 15/7 1 3 N 10 430 - -2,00 2,00
18/8 19/22 1 3 N 10 430 - -2,00 2,00
16/9 10/14 1 4 S 10 420 - -5,00 5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/12 15/7 1 2 S 8 110 - 3,00 -3,00
18/8 19/22 1 2 S 8 110 - 3,00 -3,00
24/1 11/17 1 2 S 8 110 - 3,00 -3,00
2/13 5/23 1 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
4/6 21/20 1 4 N 8 - 200 -4,00 4,00
16/9 10/14 1 3 S 7 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/9 10/14 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
2/13 5/23 1 6 E 11 100 - 3,00 -3,00
4/6 21/20 1 4 S 9 - 50 0,00 0,00
24/1 11/17 1 4 S 9 - 50 0,00 0,00
3/12 15/7 1 5X S 9 - 300 -3,00 3,00
18/8 19/22 1 5 E 11 - 600 -5,00 5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/8 19/22 1 4 E 7 300 - 4,00 -4,00
24/1 11/17 1 3 W 6 300 - 4,00 -4,00
2/13 5/23 1 2 E 7 100 - 0,00 0,00
4/6 21/20 1 3 W 8 100 - 0,00 0,00
3/12 15/7 1 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
16/9 10/14 1 2 W 8 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/7 22/21 2 1 W 10 - 170 3,00 -3,00
17/10 11/15 2 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
24/2 12/18 2 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
3/14 6/1 2 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
4/13 16/8 2 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
19/9 20/23 2 4 W 10 - 420 -3,00 3,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/2 12/18 2 2 N 6 - 100 5,00 -5,00
5/7 22/21 2 1 E 9 - 150 3,00 -3,00
17/10 11/15 2 1 E 10 - 180 1,00 -1,00
4/13 16/8 2 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
3/14 6/1 2 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
19/9 20/23 2 5X S 7 - 800 -5,00 5,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/7 22/21 2 2 S 8 110 - 5,00 -5,00
3/14 6/1 2 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
4/13 16/8 2 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
17/10 11/15 2 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
19/9 20/23 2 2 W 10 - 170 -4,00 4,00
24/2 12/18 2 2 W 10 - 170 -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/10 11/15 2 4 E 8 100 - 4,00 -4,00
19/9 20/23 2 4 E 8 100 - 4,00 -4,00
3/14 6/1 2 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
4/13 16/8 2 2 W 8 - 110 -2,00 2,00
24/2 12/18 2 2 E 8 - 110 -2,00 2,00
5/7 22/21 2 1 W 8 - 120 -5,00 5,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/3 13/19 3 1 E 4 300 - 5,00 -5,00
6/8 23/22 3 2 E 7 100 - 2,00 -2,00
18/11 12/16 3 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
4/15 7/2 3 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
20/10 21/1 3 2 S 6 - 100 -3,00 3,00
5/14 17/9 3 3 N 6 - 150 -5,00 5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/15 7/2 3 3X E 5 1100 - 5,00 -5,00
6/8 23/22 3 2 E 5 300 - 3,00 -3,00
5/14 17/9 3 2 S 9 150 - 1,00 -1,00
24/3 13/19 3 1 E 6 100 - -1,00 1,00
18/11 12/16 3 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
20/10 21/1 3 3 N 8 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/14 17/9 3 4X W 8 300 - 5,00 -5,00
18/11 12/16 3 4 S 10 130 - 2,00 -2,00
24/3 13/19 3 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
6/8 23/22 3 2 S 9 110 - -1,00 1,00
20/10 21/1 3 3 E 8 50 - -3,00 3,00
4/15 7/2 3 4 S 9 - 50 -5,00 5,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/10 21/1 3 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
5/14 17/9 3 2 N 11 200 - 0,00 0,00
6/8 23/22 3 3 N 11 200 - 0,00 0,00
18/11 12/16 3 3 N 11 200 - 0,00 0,00
24/3 13/19 3 2 N 11 200 - 0,00 0,00
4/15 7/2 3 3 N 10 170 - -5,00 5,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/15 18/10 4 3 W 8 100 - 5,00 -5,00
5/16 8/3 4 2 W 10 - 180 3,00 -3,00
19/12 13/17 4 2X N 6 - 500 1,00 -1,00
21/11 22/2 4 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
24/4 14/20 4 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
7/9 1/23 4 3 W 11 - 660 -5,00 5,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/16 8/3 4 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
7/9 1/23 4 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
21/11 22/2 4 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
24/4 14/20 4 5 E 11 - 450 2,00 -2,00
19/12 13/17 4 4 E 12 - 480 -3,00 3,00
6/15 18/10 4 2X S 4 - 800 -5,00 5,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/9 1/23 4 6X W 9 500 - 5,00 -5,00
5/16 8/3 4 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
21/11 22/2 4 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
6/15 18/10 4 3 W 6 150 - -2,00 2,00
24/4 14/20 4 3 W 6 150 - -2,00 2,00
19/12 13/17 4 3 N 9 140 - -5,00 5,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/15 18/10 4 1 N 11 200 - 5,00 -5,00
19/12 13/17 4 1 N 9 140 - 3,00 -3,00
7/9 1/23 4 2 W 7 100 - 1,00 -1,00
5/16 8/3 4 Pass - - 0 - -3,00 3,00
21/11 22/2 4 Pass - - 0 - -3,00 3,00
24/4 14/20 4 Pass - - 0 - -3,00 3,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/10 2/1 5 3 S 10 170 - 4,00 -4,00
22/12 23/3 5 3 S 10 170 - 4,00 -4,00
6/17 9/4 5 2 N 9 140 - -1,00 1,00
7/16 19/11 5 3 S 9 140 - -1,00 1,00
20/13 14/18 5 2 S 9 140 - -1,00 1,00
24/5 15/21 5 2 S 6 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 3 E 6 150 - 5,00 -5,00
7/16 19/11 5 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
22/12 23/3 5 3 E 7 100 - 1,00 -1,00
20/13 14/18 5 1 N 7 90 - -1,00 1,00
24/5 15/21 5 1 E 7 - 90 -3,00 3,00
8/10 2/1 5 2 N 6 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 3 S 9 400 - 5,00 -5,00
22/12 23/3 5 2 S 9 150 - 3,00 -3,00
24/5 15/21 5 3 N 10 130 - 1,00 -1,00
7/16 19/11 5 2 N 6 - 100 -2,00 2,00
20/13 14/18 5 3 S 7 - 100 -2,00 2,00
8/10 2/1 5 3 W 9 - 140 -5,00 5,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/5 15/21 5 3 S 11 150 - 5,00 -5,00
6/17 9/4 5 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
8/10 2/1 5 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
20/13 14/18 5 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
22/12 23/3 5 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
7/16 19/11 5 2 W 8 - 110 -5,00 5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/18 10/5 6 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
8/17 20/12 6 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
9/11 3/2 6 3 N 9 600 - 1,00 -1,00
21/14 15/19 6 3 S 9 600 - 1,00 -1,00
23/13 1/4 6 3 N 9 600 - 1,00 -1,00
24/6 16/22 6 5 N 10 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/18 10/5 6 1 E 4 300 - 5,00 -5,00
9/11 3/2 6 1 E 5 200 - 3,00 -3,00
8/17 20/12 6 3 S 9 110 - 0,00 0,00
21/14 15/19 6 2 N 9 110 - 0,00 0,00
24/6 16/22 6 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
23/13 1/4 6 1 E 7 - 90 -5,00 5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/6 16/22 6 4 N 11 650 - 5,00 -5,00
23/13 1/4 6 2 N 11 200 - 3,00 -3,00
7/18 10/5 6 2 N 10 170 - -1,00 1,00
8/17 20/12 6 2 N 10 170 - -1,00 1,00
9/11 3/2 6 3 N 10 170 - -1,00 1,00
21/14 15/19 6 3 N 10 130 - -5,00 5,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/11 3/2 6 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
24/6 16/22 6 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
7/18 10/5 6 3 N 9 400 - -1,00 1,00
21/14 15/19 6 3 N 9 400 - -1,00 1,00
23/13 1/4 6 3 N 9 400 - -1,00 1,00
8/17 20/12 6 3 S 7 - 100 -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer